
STOIXIMAN MATCHES
Date | Home | Time/Results | Away | Court | Article |
---|---|---|---|---|---|
Elpen | 68 - 69 | Stoiximan | Deree | Recap | |
Σκλαβενίτης | 67 - 71 | Stoiximan | Δημοτικό Γήπεδο Μελισσίων | Recap | |
Stoiximan | 72 - 64 | Ελληνικά Πετρέλαια | Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής | Recap | |
Stoiximan | 61 - 69 | Deree | Γήπεδο Ψυχικού | Recap | |
Stoiximan | 73 - 64 | Motor Oil | Γήπεδο Ψυχικού | Recap | |
Eurobank | 56 - 55 | Stoiximan | Λεόντειος Πατησίων | Recap | |
Stoiximan | 49 - 41 | Elpen | Deree | Recap | |
Stoiximan | 55 - 72 | Σκλαβενίτης | Γήπεδο Ψυχικού | Recap |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2019-20 Elite League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 17 | 711 | 657 | 54 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 17 | 663 | 564 | 99 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 15 | 519 | 474 | 45 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 13 | 505 | 501 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 13 | 519 | 515 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 12 | 545 | 629 | -84 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 12 | 696 | 818 | -122 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναστάσιος Ξηνταβελώνης | 4 | 17 | 3 | 4 | 6 | 5 | 15 | 66.7 | 33.3 | 1 | 12 | 8.3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 |
Πάυλος Μαστρογιάννης | 5 | 58 | 61 | 4 | 10 | 24 | 44 | 40.0 | 54.5 | 2 | 11 | 18.2 | 9 | 21 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 |
Πατρίκιος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παυλιάς Δημήτριος | 8 | 22 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Πιαλόγλου Αλέξανδρος | 6 | 63 | 66 | 23 | 27 | 11 | 24 | 85.2 | 45.8 | 6 | 18 | 33.3 | 15 | 16 | 10 | 1 | 9 | 12 | 2 |
Τζήμας Κλέανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζανής Θοδωρής | 8 | 88 | 24 | 2 | 8 | 13 | 29 | 25.0 | 44.8 | 20 | 80 | 25.0 | 24 | 8 | 3 | 2 | 15 | 17 | 3 |
Χριστόπουλος Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δασκαλάκης Γεώργιος | 8 | 38 | 65 | 4 | 10 | 14 | 40 | 40.0 | 35.0 | 2 | 3 | 66.7 | 25 | 6 | 6 | 4 | 6 | 24 | 26 |
Ηλιόπουλος Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουλαρμάνης Κωνσταντίνος | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κόντος Θανάσης | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Λάσκαρης Ιωάννης | 5 | 30 | 16 | 1 | 2 | 4 | 15 | 50.0 | 26.7 | 7 | 30 | 23.3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Μητσογιάννης Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπέλλος Χρήστος | 5 | 7 | 18 | 1 | 3 | 3 | 7 | 33.3 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Νίκος Παπαγιαννόπουλος | 6 | 108 | 130 | 19 | 22 | 19 | 39 | 86.4 | 48.7 | 17 | 38 | 44.7 | 14 | 11 | 3 | 3 | 7 | 48 | 8 |
Παπάζογλου Μανώλης | 7 | 66 | 150 | 4 | 10 | 31 | 65 | 40.0 | 47.7 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 13 | 6 | 2 | 7 | 71 | 40 |
Πρίφτης Ιωάννης | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |