Aktina Travel GroupSoftone
31 - 44Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 19:15 | Commercial League D | 24/25 | 9 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktina Travel Group | 7 | 4 | 6 | 14 | 31 |
| Softone | 9 | 15 | 14 | 6 | 44 |
Recap
GAME PHOTOS

Aktina Travel Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakupovic Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| Αποστολόπουλος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Βακαλόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Βασιλείου Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Δερβένης Δημήτριος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 |
| Δόνας Φώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Καψάνης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| Κρίκος Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κυριακόπουλος Μαρίνος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| Κωνσταντόπουλος Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κωστάκης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Μασούρης Γεώργιος | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Total | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 29 | 17.2 | 6 | 17 | 35.3 | 31 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 25 | 9 | 34 | 27 |
Softone
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αβραμίδης Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Βαλαχής Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Γιαννοπουλος Αγγέλης | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Κόρρας Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| Κοφτόρης Αθανάσιος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Μονογιούδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Συκουτρής Αντώνιος | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | 18 |
| Συκουτρής Κωνσταντίνος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Total | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 40 | 32.5 | 5 | 12 | 41.7 | 44 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 22 | 11 | 33 | 47 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 3 | 3 |
| 7 | 9 |
| 42.9 | 33.3 |
| 5 | 13 |
| 29 | 40 |
| 17.2 | 32.5 |
| 6 | 5 |
| 17 | 12 |
| 35.3 | 41.7 |
| 31 | 44 |
| 6 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 8 | 11 |
| 8 | 3 |
| 25 | 22 |
| 9 | 11 |
| 34 | 33 |
| 27 | 47 |
Aktina Travel Group