![]() ![]() 49 - 61Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 19:00 | Commercial League E Final Four | 24/25 | Τελικός | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
AVAX | 15 | 8 | 17 | 9 | 49 |
Estee Lauder | 14 | 16 | 15 | 16 | 61 |
AVAX
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρυσοβέργης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 |
Ηλιόπουλος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Καούρης Νέστωρας – Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 13 |
Φακοπουλίδης Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 17 | 29.4 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Γουρδομιχάλης Κωνσταντίνος | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Λιβιεράτος Γεράσιμος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Μανατάκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Μιτζάλης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Παπανικολάου Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιαπλαούρας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Τσαγκανός Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Total | 6 | 8 | 75.0 | 11 | 40 | 27.5 | 7 | 32 | 21.9 | 49 | 21 | 9 | 2 | 13 | 12 | 20 | 17 | 37 | 42 |
Estee Lauder
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τσαμπαρλής Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Γεωργακάς Αγαθοκλής | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Κρινής Θοδωρής | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 |
Τσινιόκας Βικέντιος | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 23 | 38 |
Μπελιώτης Στάθης | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 20 |
Αμερικάνος Αργύρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Γεράρδος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Θάνος Νίκος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Καπράλος Άγγελος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Νίκας Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαπαύλου Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Στρατινάκης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 7 | 18 | 38.9 | 21 | 47 | 44.7 | 4 | 12 | 33.3 | 61 | 13 | 13 | 6 | 8 | 18 | 32 | 17 | 49 | 74 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
6 | 7 |
8 | 18 |
75.0 | 38.9 |
11 | 21 |
40 | 47 |
27.5 | 44.7 |
7 | 4 |
32 | 12 |
21.9 | 33.3 |
49 | 61 |
21 | 13 |
9 | 13 |
2 | 6 |
13 | 8 |
12 | 18 |
20 | 32 |
17 | 17 |
37 | 49 |
42 | 74 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 43 - 44Commercial League E
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Estee Lauder — AVAX |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46 - 42Commercial League E
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 AVAX — Estee Lauder |