|  DialecticaEdendred   64 - 55Full Time | 
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 21:15 | Commercial League C | 24/25 | 5 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dialectica | 23 | 8 | 18 | 15 | 64 | 
| Edendred | 9 | 12 | 12 | 22 | 55 | 
Dialectica
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαραγκός Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Αλεξίου Νικόλαος | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 | 
| Endrit Seti | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 
| Ρεστέμης Τριαντάφυλλος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| Godwin Tejiri | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Bagatskis Edvards | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 8 | 24 | 
| Μάνης Μάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 
| Κυριαζής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Φαριντ Φαρις | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 
| Total | 4 | 9 | 44.4 | 18 | 38 | 47.4 | 8 | 26 | 30.8 | 64 | 13 | 20 | 0 | 14 | 10 | 23 | 7 | 30 | 75 | 
Edendred
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καρατατής Κυπριανός | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Βεζυράκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 
| Πασακόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Αποστολόπουλος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| Πλυτάς Απόστολος | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 24 | 
| Κοσμάς Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 
| Σουβλής Νικόλαος | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 4 | 25.0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 
| Total | 7 | 9 | 77.8 | 18 | 40 | 45.0 | 4 | 14 | 28.6 | 55 | 10 | 16 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 24 | 63 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 4 | 7 | 
| 9 | 9 | 
| 44.4 | 77.8 | 
| 18 | 18 | 
| 38 | 40 | 
| 47.4 | 45.0 | 
| 8 | 4 | 
| 26 | 14 | 
| 30.8 | 28.6 | 
| 64 | 55 | 
| 13 | 10 | 
| 20 | 16 | 
| 0 | 1 | 
| 14 | 6 | 
| 10 | 5 | 
| 23 | 15 | 
| 7 | 9 | 
| 30 | 24 | 
| 75 | 63 | 
 
				 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							