![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 87 - 29Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 20:45 | Commercial League B Final Four | 24/25 | Μικρός Τελικός | 40' |
Results
Team | T |
---|---|
Easy Education | 87 |
AVIN | 29 |
Easy Education
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καλημέρης Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 17 |
Καράλης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Καραντζής Δημήτριος | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 21 |
Κουτσούκος Γεώργιος | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 4 | 25.0 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 |
Τζαμτζής Βασίλειος | 3 | 4 | 75.0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 22 | 51 |
Τζανετής Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 17 |
Total | 5 | 9 | 55.6 | 32 | 55 | 58.2 | 6 | 16 | 37.5 | 87 | 13 | 30 | 3 | 7 | 4 | 38 | 12 | 50 | 136 |
AVIN
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημόπουλος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 |
Ιατρόπουλος Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -3 |
Καραγιαννιώτης Δημήτριος | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 9 | 22.2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Κομιτόπουλος Θεόδωρος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -9 |
Παναγιωτόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Φέλεκίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Total | 3 | 10 | 30.0 | 10 | 41 | 24.4 | 2 | 22 | 9.1 | 29 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | 8 | 26 | -4 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
5 | 3 |
9 | 10 |
55.6 | 30.0 |
32 | 10 |
55 | 41 |
58.2 | 24.4 |
6 | 2 |
16 | 22 |
37.5 | 9.1 |
87 | 29 |
13 | 10 |
30 | 2 |
3 | 2 |
7 | 2 |
4 | 7 |
38 | 18 |
12 | 8 |
50 | 26 |
136 | -4 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 59 - 55Commercial League B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Easy Education — AVIN |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46 - 48Commercial League B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 AVIN — Easy Education |