|  Βετεράνοι ΆρηKPMG   39 - 50Full Time | 
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2024 | 21:45 | Elite/Super Group | 24/25 | 2 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Βετεράνοι Άρη | 1 | 11 | 7 | 20 | 39 | 
| KPMG | 13 | 11 | 9 | 17 | 50 | 
Βετεράνοι Άρη
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ορφανίδης Ιωάννης | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 
| Βασιλάτος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -12 | 
| Δημητριάδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 18 | 
| Νινόπουλος Θεόδωρος | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -9 | 
| Σκαρίμπας Ευθύμιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 
| Σκουτάρης Γρηγόρης | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 17 | 
| Σπονδυλίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 10 | 
| Total | 3 | 15 | 20.0 | 12 | 49 | 24.5 | 4 | 16 | 25.0 | 39 | 6 | 11 | 5 | 6 | 17 | 38 | 14 | 52 | 35 | 
KPMG
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μυκονιάτης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 
| Αγγέλου Αθανάσιος | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 
| Γκούτσης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| Καλλινίδης Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Λημνίδης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 
| Μανιάτης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 
| Μανούσος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Παπανικολάου Μαρίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Καραγιάννης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Νταγκίνης Ευάγγελος | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 19 | 32 | 
| Total | 1 | 2 | 50.0 | 17 | 47 | 36.2 | 5 | 26 | 19.2 | 50 | 18 | 13 | 1 | 11 | 11 | 33 | 9 | 42 | 54 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 3 | 1 | 
| 15 | 2 | 
| 20.0 | 50.0 | 
| 12 | 17 | 
| 49 | 47 | 
| 24.5 | 36.2 | 
| 4 | 5 | 
| 16 | 26 | 
| 25.0 | 19.2 | 
| 39 | 50 | 
| 6 | 18 | 
| 11 | 13 | 
| 5 | 1 | 
| 6 | 11 | 
| 17 | 11 | 
| 38 | 33 | 
| 14 | 9 | 
| 52 | 42 | 
| 35 | 54 | 
 
				