Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 19:15 | Commercial League D | 24/25 | 16 | 40' |
ΑΔΜΗΕ
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναγνώστου Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Δημητράκης Αναστάσιος | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Ζαφόλιας Άγις | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Ηλιακίδης Τάσος | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Καμζέλας Βασιλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| Καμινάρης Κωνσταντίνος | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Κατσαρός Σωτήρης | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 |
| Μαυροκέφαλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Μπακράτσης Δημήτριος | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Παπάς Ιωάννης | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Παχούμης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| Πολιτίδης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Total | 12 | 15 | 80.0 | 17 | 36 | 47.2 | 5 | 12 | 41.7 | 61 | 20 | 9 | 0 | 1 | 9 | 35 | 6 | 41 | 74 |
Lavipharm
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποστόλου Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Δελβενακιώτης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Κανιώρος Αντώνιος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Καραχάλιος Παναγιώτης | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| Κορδαλής Πέτρος | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Μπάκος Μανώλης | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
| Οικονόμου Ξενοφών | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Παναγιωταράς Γιάννης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| Παπαχρήστος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Πατσαούρας Βασίλης | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Τάσιος Ορέστης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | 12 | 27 | 44.4 | 10 | 41 | 24.4 | 0 | 10 | 0.0 | 32 | 18 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 7 | 27 | 1 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 12 | 12 |
| 15 | 27 |
| 80.0 | 44.4 |
| 17 | 10 |
| 36 | 41 |
| 47.2 | 24.4 |
| 5 | 0 |
| 12 | 10 |
| 41.7 | 0.0 |
| 61 | 32 |
| 20 | 18 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 9 | 9 |
| 35 | 20 |
| 6 | 7 |
| 41 | 27 |
| 74 | 1 |
Video
Past Meetings
41 - 42Commercial League D
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Lavipharm — ΑΔΜΗΕ |
ΑΔΜΗΕ