![]() ![]() 64 - 56Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2019 | 22:00 | Commercial League A | 19/20 | 3 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Δ.Σ. Πειραιά | 8 | 22 | 16 | 18 | 64 |
Grant Thornton | 6 | 10 | 22 | 18 | 56 |
Recap
Για την τρίτη αγωνιστική του B΄ομίλου της Commercial League A η ομάδα του ΔΣΠ υποδέχθηκε την ομάδα της GRANT THORNTON. Oι γηπεδούχοι που είχαν προβάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού πήραν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα με τελικό σκόρ 64-56, με τον Σκαρίμπα (22 πόντοι & 14 ριμπάουντ) να κάνει double double. Από τους φιλοξενούμενους πρωταγωνίστησε ο Σταθόπουλος με 21 πόμτους ευστόχησε σε 6! τρίποντα
Στο ξεκίνημα του αγώνα οι γηπεδούχοι έπαιξαν άμυνα ζώνης και οι φιλοξενούμενοι άμυνα man to man. Ο αγώνας ήταν ισορροπημένος και η δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου με σκόρ 6-6. Οι γηπεδούχοι με τους Κοντογιάννη και Σκαρίμπα προηγήθηκαν 8-6 στη λήξη της περιόδου.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι που ανέβασαν τον ρυθμό τους και ήταν πιο μαχητικοί κατάφεραν να ξεφύγουν στο σκόρ με 25-13 στο πρώτο πεντάλεπτο ένω με την συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου ήταν μπροστά στο σκόρ με 30-16 έχοντας εξασφαλίσει και μια διαφορά ασφαλείας.
Στην τρίτη περίοδο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά και οι γηπεδούχοι οδηγουσαν το σκόρ. Οι φιλοξενούμενοι γύρισαν την άμυνα τους σε πιεστικό man to man σε όλο το γήπεδο στην προσπάθειά τους να άλλαξουν τον ρυθμό και στη λήξη του δεκαλέπτου το σκόρ ήταν 46-38.
Στην τελευταία περίοδο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την πιεστική άμυνα αλλά δεν κατάφεραν να πλησιάσουν στο σκόρ παρά την μεγάλη παραγωγικότητα στην επίθεση και τα 3 τρίποντα που πέτυχαν. Οι γηπεδούχοι κατάφερναν να βρίσκουν το δρόμο πρός το καλάθι παρά το press και πήραν το ρόζ φύλλο με τελικό σκόρ 64-56.
Από τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Σκαρίμπας με 22 πόντους και Παπαθανασίου με 11, ενώ από τους φιλοξενούμενους οι Σταθόπουλος με 21 (6) και Κωνσταντίνου με 10 πόντους αντίστοιχα.
Διαιτητές: Ερμίδης, Ιωάννου
GAME INTERVIEWS:
Κασιμάτης Αντώνιος (Coach ΔΣΠ)
GAME PHOTOS:
Δ.Σ. Πειραιά
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νάκος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
Ξυλαρδιστός Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Σκαρίμπας Ευθύμιος | 10 | 12 | 83.3 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 31 |
Παπαθανασίου Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 14 |
Κοντογιάννης Βασίλειος | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 |
Μυρίλλος Νικόλαος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Γαγανάκης Χαράλαμπος | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 15 |
Βρετακάκος Νικήτας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 15 | 20 | 75.0 | 17 | 35 | 48.6 | 5 | 20 | 25.0 | 64 | 12 | 18 | 1 | 4 | 8 | 31 | 12 | 43 | 84 |
Coach: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Coach: ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Grant Thornton
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κασσετας Γεωργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Πουγκακιώτης Κωνσταντίνος | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
Μιχαλιος Μανωλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Σταθοπουλος Βαγγελης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 12 | 50.0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Φάππας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Κωνσταντίνου Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 |
Τζαβάρας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 14 |
Ατσαλακης Κωστας | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Καζάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 1 | 7 | 14.3 | 14 | 39 | 35.9 | 9 | 28 | 32.1 | 56 | 15 | 10 | 5 | 0 | 4 | 19 | 9 | 28 | 45 |
Coach: ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Coach: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15 | 1 |
20 | 7 |
75.0 | 14.3 |
17 | 14 |
35 | 39 |
48.6 | 35.9 |
5 | 9 |
20 | 28 |
25.0 | 32.1 |
64 | 56 |
12 | 15 |
18 | 10 |
1 | 5 |
4 | 0 |
8 | 4 |
31 | 19 |
12 | 9 |
43 | 28 |
84 | 45 |