Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22/04/2023 | 17:30 | Commercial Cup | 22/23 | 2 | 40' |
Φ.Σ.Α.
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωτσάκης Ρήγας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φίλιππας Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Κοντόπουλος Κωνσταντίνος | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 8 | 37.5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 27 |
Θεοχάρης Κωνσταντίνος | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 12 |
Δημόπουλος Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Πλακογιαννάκης Πέτρος | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 |
Τσίγκρας Αριστείδης | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 20 |
Total | 20 | 27 | 74.1 | 13 | 28 | 46.4 | 8 | 26 | 30.8 | 70 | 18 | 18 | 1 | 6 | 10 | 30 | 14 | 44 | 89 |
Technomar
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρηστάτος Κοσμάς | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Σταυρόπουλος Αλέξανδρος | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ιωαννίδης Σταύρος [ανενεργός] | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 14 |
Αγγελόπουλος Δημήτρης | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 |
Μαμαλάκης Νίκος | 14 | 14 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 27 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 30 |
Γεωργιάδης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
Μπαλούρδος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Total | 18 | 25 | 72.0 | 18 | 37 | 48.6 | 3 | 22 | 13.6 | 63 | 17 | 14 | 1 | 6 | 7 | 26 | 9 | 35 | 67 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
20 | 18 |
27 | 25 |
74.1 | 72.0 |
13 | 18 |
28 | 37 |
46.4 | 48.6 |
8 | 3 |
26 | 22 |
30.8 | 13.6 |
70 | 63 |
18 | 17 |
18 | 14 |
1 | 1 |
6 | 6 |
10 | 7 |
30 | 26 |
14 | 9 |
44 | 35 |
89 | 67 |