![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 68 - 45Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17/02/2020 | 21:30 | Commercial League B | 19/20 | 9 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
FrieslandCampina | 12 | 20 | 15 | 21 | 68 |
Σ.Υ.Τ.Α. | 9 | 15 | 9 | 12 | 45 |
Recap
Για τον Α΄όμιλο της Commercial League B η ομάδα της FRIESLAND CAMPINA υποδέχθηκε την ομάδα της Σ.Υ.Τ.Α και πήρε μια ευρεία νίκη με σκόρ 68-45 με τον Τοκάνη να κάνει double double με 13 (1) πόντους & 16 ριμπάουντ.
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με άμυνα man to man ενώ οι φιλοξενούμενοι, που προηγήθηκαν 4-7, με άμυνα ζώνης 2-1-2. Η περίοδος ολοκληρώθηκε, με ένα επιμέρους 8-2 της FRIESLAND CAMPINA, με σκόρ 12-9.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν δυνατά, βελτίωσαν την παραγωγικότητα τους και διατήρησαν το προβάδισμα ανεβάζοντας τη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκόρ 32-24.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ανεβάζουν τη διαφορά με καλή απόδοση και στην επίθεση και στην άμυνα. Οι φιλοξενούμενοι παρόλη τη μαχητικότητά τους ήταν μακριά από τον καλό τους εαυτό και δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν στο σκόρ. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκόρ 47-33 ενώ οι γηπεδούχοι πήραν το ρόζ φύλλο με το τελικό 68-45.
Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Μαγγιώρος με 23 (1) και Κουμεντάκης με 14 ενώ από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Παγόπουλος Ν. με 25(1) πόντους, αντίστοιχα.
Διαιτητές: Δράκος, Εφραιμίδης
GAME PHOTOS:
FrieslandCampina
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νίκος Κουμεντάκης | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Δέδες Δημήτριος | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 |
Λυκούδης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Μαγγιώρος Γεώργιος | 8 | 14 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 8 | 12.5 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 |
Σταμπουλής Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Αξαρλής Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τοκάνης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 26 |
Σακέλλης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Αλεξόπουλος Μύρων | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 |
Ρήγας Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Λέτσιος Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 15 | 60.0 | 22 | 43 | 51.2 | 5 | 22 | 22.7 | 68 | 13 | 23 | 2 | 5 | 8 | 34 | 10 | 44 | 90 |
Coach: Καβουρόπουλος Νικόλαος
Assistant Coach: Λέκκας Παναγιώτης
Σ.Υ.Τ.Α.
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επικαρίδης Άρης | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 13 |
Καλαμπόκης Βασίλειος [ανενεργός] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κονταξής Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Πανδής Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Τάραμας Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Παγόπουλος Νικόλαος | 6 | 6 | 100.0 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 9 | 11.1 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Παγόπουλος Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαντάς Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Κοσμίδης Φρατζέσκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοσμίδης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Total | 6 | 8 | 75.0 | 12 | 36 | 33.3 | 5 | 26 | 19.2 | 45 | 15 | 14 | 0 | 5 | 8 | 24 | 6 | 30 | 39 |
9 | 6 |
15 | 8 |
60.0 | 75.0 |
22 | 12 |
43 | 36 |
51.2 | 33.3 |
5 | 5 |
22 | 26 |
22.7 | 19.2 |
68 | 45 |
13 | 15 |
23 | 14 |
2 | 0 |
5 | 5 |
8 | 8 |
34 | 24 |
10 | 6 |
44 | 30 |
90 | 39 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51 - 30Commercial League B
19/20
Seven Sports Club Σ.Υ.Τ.Α. vs FrieslandCampina |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61 - 64Commercial League Major Playoffs
18/19
Κλειστό Νέας Πεντέλης Σ.Υ.Τ.Α. vs FRIESLANDCAMPINA |