Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | 18:15 | Shipping Group C/D | 24/25 | 6 | 40' |
A-Ships
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρκουμάνης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Βεργίτσης Παναγιώτης | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 12 | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 |
Κιόσες Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Κουτσιουμπής Κωνσταντίνος | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 9 | 22 | 22 |
Ντάλιος Βασίλειος | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 13 |
Τσένος Δημήτρης | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 4 |
Total | 2 | 13 | 15.4 | 15 | 36 | 41.7 | 8 | 28 | 28.6 | 56 | 10 | 16 | 0 | 6 | 20 | 32 | 17 | 49 | 55 |
V Group
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βακόνδιος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Γκανάς Χαράλαμπος | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 |
Ιασονίδης Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Καπώνης Ιωάννης | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 |
Καταβάτης Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Κούτρας Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Μαργώνης Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Νίκας Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νομικός Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 |
Πετάσης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total | 2 | 3 | 66.7 | 20 | 46 | 43.5 | 4 | 20 | 20.0 | 54 | 20 | 19 | 3 | 9 | 10 | 22 | 9 | 31 | 63 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
2 | 2 |
13 | 3 |
15.4 | 66.7 |
15 | 20 |
36 | 46 |
41.7 | 43.5 |
8 | 4 |
28 | 20 |
28.6 | 20.0 |
56 | 54 |
10 | 20 |
16 | 19 |
0 | 3 |
6 | 9 |
20 | 10 |
32 | 22 |
17 | 9 |
49 | 31 |
55 | 63 |