![]() ![]() 48 - 55Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 | 20:45 | Commercial League C | 24/25 | 9 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Aegean | 13 | 10 | 9 | 16 | 48 |
Dialectica | 17 | 13 | 6 | 19 | 55 |
Recap
GAME PHOTOS
Aegean
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βίτσιος Στράτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Δεληγιώργης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Δημόπουλος Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17 |
Κακομανώλης Ιωάννης | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Κακουλάκης Ηρακλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Καλυβιανάκης Μανώλης | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -2 |
Λέτρας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρασκευάς Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Σκαμπαγιάννης Νίκος | 11 | 14 | 78.6 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 |
Σώμος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσαγγάρας Σπυρίδων | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Total | 21 | 32 | 65.6 | 12 | 28 | 42.9 | 1 | 13 | 7.7 | 48 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 7 | 23 | 37 |
Dialectica
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagatskis Edvards | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 |
Endrit Seti | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Godwin Tejiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
Αλεξίου Νικόλαος | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Γρατσίας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Κυριαζής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνστάντης Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Μάνος Μάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Μαραγκός Παναγιώτης | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Παπαγεωργίου Βασίλειος – Νικηφόρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ρεστέμης Τριαντάφυλλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Χαλκιάς Νικόλας | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Total | 12 | 22 | 54.5 | 14 | 34 | 41.2 | 5 | 9 | 55.6 | 55 | 25 | 4 | 0 | 6 | 5 | 19 | 5 | 24 | 50 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
21 | 12 |
32 | 22 |
65.6 | 54.5 |
12 | 14 |
28 | 34 |
42.9 | 41.2 |
1 | 5 |
13 | 9 |
7.7 | 55.6 |
48 | 55 |
16 | 25 |
2 | 4 |
1 | 0 |
6 | 6 |
4 | 5 |
16 | 19 |
7 | 5 |
23 | 24 |
37 | 50 |