Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2025 | 19:15 | Commercial League C | 24/25 | 11 | 40' |
Court
ΟΑΚΑ Βοηθητικό Γήπεδο 3 (Ξιφασκίας) |
---|
Leoforos Olimpionikou Spirou Loui, Marousi 151 23, Greece |
Aegean
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεληγιώργης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Δημόπουλος Αντώνης | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 |
Κακουλάκης Ηρακλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Καλυβιανάκης Μανώλης | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | -2 |
Νικολάκης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 9 |
Παρασκευάς Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Σκαμπαγιάννης Νίκος | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 17 |
Συρίγος Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Σώμος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσαγγάρας Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Χαμηλός Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Total | 5 | 10 | 50.0 | 15 | 43 | 34.9 | 3 | 14 | 21.4 | 44 | 15 | 13 | 5 | 5 | 16 | 26 | 16 | 42 | 49 |
Mellon
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκλιάτης Απόλλων Θεώδορος | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Εμμανουήλ Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Μητσανάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Νελαής Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
Πατούνας Κωνσταντίνος | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 9 |
Στασινός Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Στεντούμης Ιωάννης-Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 |
Χριστόπουλος Ευάγγελος | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 |
Total | 9 | 22 | 40.9 | 8 | 29 | 27.6 | 3 | 19 | 15.8 | 34 | 11 | 13 | 2 | 8 | 10 | 23 | 10 | 33 | 30 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
5 | 9 |
10 | 22 |
50.0 | 40.9 |
15 | 8 |
43 | 29 |
34.9 | 27.6 |
3 | 3 |
14 | 19 |
21.4 | 15.8 |
44 | 34 |
15 | 11 |
13 | 13 |
5 | 2 |
5 | 8 |
16 | 10 |
26 | 23 |
16 | 10 |
42 | 33 |
49 | 30 |
Video
Past Meetings
42 - 49Commercial League C
24/25
ΟΑΚΑ Βοηθητικό Γήπεδο 4 (πρώην All Star Arena 1) Mellon — Aegean |