Aegean AirVision IT
72 - 39Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 20:45 | Commercial League C | 24/25 | 1 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Air | 21 | 23 | 14 | 14 | 72 |
| Vision IT | 15 | 12 | 6 | 6 | 39 |
Recap
GAMES INTERVIEWS
Παίκτης Aegean
Παίκτης Vision IT
GAME PHOTOS

Aegean Air
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βίτσιος Στράτος | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Δεληγιώργης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Δημόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| Κακομανώλης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Καλυβιανάκης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 22 |
| Λέτρας Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100.0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| Παρασκευάς Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Συρίγος Κώστας | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Τσαγγάρας Σπυρίδων | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Χαμηλός Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 4 | 13 | 30.8 | 22 | 52 | 42.3 | 8 | 17 | 47.1 | 72 | 6 | 17 | 7 | 15 | 1 | 17 | 12 | 29 | 91 |
Vision IT
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκολφινόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Καμπίτσης Μάκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Κολιτσόπουλος Γιώργος | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| Νεστερούλης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Παπαποστόλου Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Τετώρος Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 21 |
| Χαλιώτης Lukas | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Total | 12 | 20 | 60.0 | 12 | 35 | 34.3 | 1 | 7 | 14.3 | 39 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 6 | 30 | 40 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 4 | 12 |
| 13 | 20 |
| 30.8 | 60.0 |
| 22 | 12 |
| 52 | 35 |
| 42.3 | 34.3 |
| 8 | 1 |
| 17 | 7 |
| 47.1 | 14.3 |
| 72 | 39 |
| 6 | 3 |
| 17 | 8 |
| 7 | 2 |
| 15 | 2 |
| 1 | 4 |
| 17 | 24 |
| 12 | 6 |
| 29 | 30 |
| 91 | 40 |
Aegean Air