Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | 19:45 | Commercial League C | 24/25 | 6 | 40' |
A&G
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρικόπουλος Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βγενόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Γαρμπής Ευάγγελος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 |
Δημητριάδης Βασίλης | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 16 |
Κουγιανός Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λιβαθινός Νικόλας | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Μαυρίδης Παύλος | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Τσαπατσάρης Δημήτρης | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Total | 6 | 18 | 33.3 | 11 | 19 | 57.9 | 3 | 12 | 25.0 | 37 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 20 | 6 | 26 | 36 |
Mellon
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εμμανουήλ Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Εμμανουήλ Βίκτωρας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μητσανάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Νελαής Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 8 | 12.5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 12 |
Σαραντίδης Ρωμανός | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Στασινός Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Στεντούμης Ιωάννης-Μάριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Χριστόπουλος Ευάγγελος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 20 | 50.0 | 3 | 20 | 15.0 | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 4 | 20 | 22 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
6 | 1 |
18 | 5 |
33.3 | 20.0 |
11 | 10 |
19 | 20 |
57.9 | 50.0 |
3 | 3 |
12 | 20 |
25.0 | 15.0 |
37 | 30 |
7 | 12 |
4 | 6 |
0 | 2 |
3 | 4 |
5 | 9 |
20 | 16 |
6 | 4 |
26 | 20 |
36 | 22 |