EllaktorΦυσικό Αέριο
38 - 50Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2024 | 21:00 | Commercial League D | 23/24 | 8 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellaktor | 12 | 9 | 12 | 5 | 38 |
| Φυσικό Αέριο | 19 | 10 | 7 | 16 | 50 |
Recap
Τέταρτη σερί νίκη για την ομάδα του ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ με θύμα της αυτή τη φορά την ομάδα του ELLAKTOR. Η τελική διαφορά των 14 πόντων (38-52) δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του αγώνα, με τους νικητές να παίρνουν τη διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έτσι με ρεκόρ 6-3 πλησιάζει όλο και πιο πολύ την τετράδα της Commercial League C. Η ELLAKTOR με 3-4 ρεκόρ έχει και αυτή τις ελπίδες της, όμως πρέπει να κάνει κάποιο σερί νικών.
Στα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα η διαφορά άλλαζε κάτοχο με τις δύο ομάδες να έχουν πολύ καλή επιθετική εικόνα (8-9). Με τον Μπαλτίμα πρωταγωνιστή το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ συνέχισε να σκοράρει, ενώ βελτίωσε την άμυνα της για το 12-19 του δεκαλέπτου.
Η ομάδα του ELLAKTOR κατάφερε να μειώσει σε 20-22 στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, όμως ο Μπαλτίμας πήρε πάλι το όπλο του, σκόραρε 7 σερί πόντους για την ομάδα του, σε ένα κακό επιθετικά δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες (21-29).
Η άμυνα του ELLAKTOR έκανε καλή δουλειά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, περιόρισε το ατού του ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ και με τους Ιωαννίδη και Ματθαίο να σκοράρουν από 6 σερί πόντους ο καθένας μείωσαν σε 33-36 βάζοντας φωτιά στο ματς.
Όμως η ομάδα του ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ κράταγε το καλύτερο για το τέλος. Βελτίωσε την άμυνα της, έβγαλε ενέργεια και καλές συνεργασίες στην επίθεση καθαρίζοντας από το πρώτο πεντάλεπτο τον αγώνα (33-45). Το τελικό 38-52 ήρθε χωρίς καρδιοχτύπη τελικά για το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.
MVP του αγώνα ο εκπληκτικός Μπαλτίμας με 33 πόντους και 16 ριμπάουντ. Κοσσυβάκης και Κότσιας ακολούθησαν. Ιωαννίδης και Ματθαίος οι κορυφαίοι για την ELLAKTOR.
GAME INTERVIEWS:
Ματθαιος Γεωργιος (Παίκτης Ellaktor)
Μπαλτίμας Διονύσιος (Παίκτης Φυσικό Αέριο)
GAME PHOTOS:
Ellaktor
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντούνης Κωνσταντίνος | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | -3 |
| Ιωαννίδης Θωμ. Αθανάσιος | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Βλάχος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| Λωσταράκου Φωτεινή | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Ματθαίος Γεώργιος | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Θραβαλος Χαριδήμος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπέλλος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μητρόπουλος Αλκιβιάδης | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 15 |
| Γκρέκος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Total | 4 | 12 | 33.3 | 17 | 36 | 47.2 | 0 | 10 | 0.0 | 38 | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 8 | 30 | 30 |
Φυσικό Αέριο
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κοσσυβάσκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Κώτσιας Δημήτρης | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 11 |
| Στεργίου Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Μπαλτιμάς Διονύσης | 4 | 8 | 50.0 | 13 | 24 | 54.2 | 1 | 1 | 100.0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 33 |
| Δαούτης Λουκάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| Θεοδωρακοπουλος Γιαννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Κωστίδης Λευτέρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Δηλές Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 12 | 33.3 | 18 | 40 | 45.0 | 4 | 21 | 19.0 | 52 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 23 | 19 | 42 | 52 |
| 4 | 4 |
| 12 | 12 |
| 33.3 | 33.3 |
| 17 | 18 |
| 36 | 40 |
| 47.2 | 45.0 |
| 0 | 4 |
| 10 | 21 |
| 0.0 | 19.0 |
| 38 | 52 |
| 15 | 14 |
| 2 | 5 |
| 1 | 1 |
| 3 | 7 |
| 7 | 8 |
| 22 | 23 |
| 8 | 19 |
| 30 | 42 |
| 30 | 52 |
Ellaktor