Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 19:15 | Commercial League D | 24/25 | 1 | 40' |
Recap
GAMES INTERVIEWS
Ντούνης Κωνσταντίνος (Παίκτης Ellaktor)
(Προπονητής Softone)
GAMES PHOTOS

Ellaktor
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βλάχος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Βρεττός Βρεττός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Γκρέκος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ιωαννίδης Θωμ. Αθανάσιος | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| Κωτσάκης Ρήγας | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 20 |
| Ματθαίος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| Ντούνης Κωνσταντίνος | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Total | 7 | 16 | 43.8 | 18 | 40 | 45.0 | 7 | 16 | 43.8 | 64 | 5 | 19 | 0 | 1 | 4 | 26 | 9 | 35 | 75 |
Softone
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αβραμίδης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Βαλαχής Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Βλαχάκης Διονύσιος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Γιάμμαλης Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Γιαννακός Πολυχρόνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| Γιαννοπουλος Αγγέλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Κόρρας Κωνσταντίνος | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Κοφτόρης Αθανάσιος | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Μπαρούνης Σάββας | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Σιδέρης Χαρίλαος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Συκουτρής Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Τζάρας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 6 | 33.3 | 17 | 59 | 28.8 | 0 | 13 | 0.0 | 36 | 0 | 13 | 1 | 4 | 4 | 24 | 9 | 33 | 24 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 7 | 2 |
| 16 | 6 |
| 43.8 | 33.3 |
| 18 | 17 |
| 40 | 59 |
| 45.0 | 28.8 |
| 7 | 0 |
| 16 | 13 |
| 43.8 | 0.0 |
| 64 | 36 |
| 5 | 0 |
| 19 | 13 |
| 0 | 1 |
| 1 | 4 |
| 4 | 4 |
| 26 | 24 |
| 9 | 9 |
| 35 | 33 |
| 75 | 24 |
Ellaktor