![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60 - 55Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23/06/2025 | 19:15 | Commercial League E Playoffs | 24/25 | Προημιτελικός | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Estee Lauder | 14 | 19 | 18 | 9 | 60 |
Theon | 16 | 15 | 14 | 10 | 55 |
Estee Lauder
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρινής Θοδωρής | 7 | 10 | 70.0 | 7 | 22 | 31.8 | 1 | 4 | 25.0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 |
Γεωργακάς Αγαθοκλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 |
Τσαμπαρλής Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Μπελιώτης Στάθης | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 12 |
Τσινιόκας Βικέντιος | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 23 | 26 |
Αμερικάνος Αργύρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεράρδος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Θάνος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Μπαρτσώκας Παντελής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Παπαπαύλου Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 24 | 45.8 | 17 | 42 | 40.5 | 5 | 18 | 27.8 | 60 | 12 | 18 | 3 | 4 | 13 | 38 | 11 | 49 | 70 |
Theon
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λαγός Μάριος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 17 | 35.3 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 |
Καραγιαννιδης Ιωαννης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Χόνδρος Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Γκοζντανοβιτς Ανδρέας | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Παππάς Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 |
Αγραφιώτης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αρσενίδης Αρσένης | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 |
Μαυροβουνιώτης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ντάκος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιάτρας Ανδρέας | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Τσαπρούνης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Total | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 38 | 28.9 | 10 | 36 | 27.8 | 55 | 19 | 14 | 3 | 7 | 10 | 27 | 12 | 39 | 50 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
11 | 3 |
24 | 8 |
45.8 | 37.5 |
17 | 11 |
42 | 38 |
40.5 | 28.9 |
5 | 10 |
18 | 36 |
27.8 | 27.8 |
60 | 55 |
12 | 19 |
18 | 14 |
3 | 3 |
4 | 7 |
13 | 10 |
38 | 27 |
11 | 12 |
49 | 39 |
70 | 50 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 57 - 61Commercial League E Playoffs
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Theon — Estee Lauder |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61 - 60Commercial League E
24/25
VARAGONS Court 4 Estee Lauder — Theon |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 78 - 45Commercial League E
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Theon — Estee Lauder |