Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 19:45 | Commercial League E | 24/25 | 4 | 40' |
Famar
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρίδας Σπύρος | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| Βασιλάτος Ανδρέας | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 |
| Καστανιώτης Γιώργος | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Μάριος Κουρσούμης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Παπαναγιώτου Δημήτρης | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Παρασκευόπουλος Χρήστος | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 14 |
| Τζούνας Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Χαρμαντάς Πορφύριος | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 |
| Total | 10 | 28 | 35.7 | 15 | 31 | 48.4 | 3 | 16 | 18.8 | 49 | 9 | 13 | 2 | 5 | 8 | 38 | 13 | 51 | 65 |
Theon
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγραφιώτης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Αρσενίδης Αρσένης | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Βασιλειάδης Κυριάκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Βροντάκης Ηρακλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Γκοζντανοβιτς Ανδρέας | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Δημητράκης Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Καραγιαννιδης Ιωαννης | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπεκατώρος Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ντάκος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Παππάς Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| Σιάτρας Ανδρέας | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Τσαπρούνης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Total | 4 | 11 | 36.4 | 14 | 43 | 32.6 | 5 | 24 | 20.8 | 47 | 20 | 11 | 1 | 4 | 3 | 16 | 12 | 28 | 33 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 10 | 4 |
| 28 | 11 |
| 35.7 | 36.4 |
| 15 | 14 |
| 31 | 43 |
| 48.4 | 32.6 |
| 3 | 5 |
| 16 | 24 |
| 18.8 | 20.8 |
| 49 | 47 |
| 9 | 20 |
| 13 | 11 |
| 2 | 1 |
| 5 | 4 |
| 8 | 3 |
| 38 | 16 |
| 13 | 12 |
| 51 | 28 |
| 65 | 33 |
Famar