Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | 16:45 | Commercial League A | 24/25 | 6 | 40' |
Frezyderm
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρβανιτάς Νίκος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Βέργος Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Βλασταράς Νώντας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Βλαχακης Ιωαννης | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 |
| Γκοτζής Νίκος | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Παπακωνσταντίνου Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Πατσούρας Δημήτριος | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Φάλαγγας Αθανάσιος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | -4 |
| Χαριτοπουλος Δημητρης | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Total | 10 | 22 | 45.5 | 8 | 33 | 24.2 | 2 | 24 | 8.3 | 32 | 19 | 3 | 1 | 11 | 12 | 30 | 5 | 35 | 11 |
Tsakos
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθανασίου Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Αποστολίδης Ηλίας | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Γονέου Ελένη | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Κοβάνης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Κορωναίος Παναγιώτης | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Κούρτης Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 16 | 10 |
| Κωτσάκης Νικόλαος | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 24 |
| Μπαλάτσος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 12 |
| Οικονόμου Άγγελος | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Σαραφόπουλος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 7 | 18 | 38.9 | 14 | 35 | 40.0 | 7 | 28 | 25.0 | 56 | 19 | 7 | 0 | 9 | 17 | 45 | 11 | 56 | 58 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 10 | 7 |
| 22 | 18 |
| 45.5 | 38.9 |
| 8 | 14 |
| 33 | 35 |
| 24.2 | 40.0 |
| 2 | 7 |
| 24 | 28 |
| 8.3 | 25.0 |
| 32 | 56 |
| 19 | 19 |
| 3 | 7 |
| 1 | 0 |
| 11 | 9 |
| 12 | 17 |
| 30 | 45 |
| 5 | 11 |
| 35 | 56 |
| 11 | 58 |
Frezyderm