Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2018 | 21:00 | Commercial League | 17/18 | 22/02/2018 | 40' |
Recap
Θα ακολουθήσει αναλυτικό άρθρο…
GNS
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μουρελατος Διονυσης [ανενεργός] | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
Δρογοσησ Θανασησ | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -9 |
Χαροπιδησ Θεμησ | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 7 | 28.6 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 |
Μουστακασ Κωστασ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 12 | 16.7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Λουπασησ Μανωλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δηγκασ Γιαννησ | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Sahini Aldo | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Ιωαννίδης Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θεοδωροπουλοσ Δημητριοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαϊωάννου Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκούσης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θώμος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλίππου Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κολώνις Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 11 | 9.1 | 16 | 42 | 38.1 | 4 | 22 | 18.2 | 45 | 13 | 6 | 0 | 4 | 8 | 17 | 14 | 31 | 24 |
Oracle
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κολώνις Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Θεοδωροπουλοσ Δημητριοσ | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Παπαϊωάννου Βαγγέλης | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Θώμος Κωνσταντίνος | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 14 | 20 |
Ιωαννίδης Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Φιλίππου Παναγιώτης | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
Γκούσης Γιώργος | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 14 |
Sahini Aldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δρογοσησ Θανασησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δηγκασ Γιαννησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λουπασησ Μανωλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουστακασ Κωστασ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαροπιδησ Θεμησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουρελατος Διονυσης [ανενεργός] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 15 | 60.0 | 20 | 41 | 48.8 | 2 | 13 | 15.4 | 55 | 12 | 12 | 3 | 4 | 8 | 29 | 9 | 38 | 66 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
1 | 9 |
11 | 15 |
9.1 | 60.0 |
16 | 20 |
42 | 41 |
38.1 | 48.8 |
4 | 2 |
22 | 13 |
18.2 | 15.4 |
45 | 55 |
13 | 12 |
6 | 12 |
0 | 3 |
4 | 4 |
8 | 8 |
17 | 29 |
14 | 9 |
31 | 38 |
24 | 66 |