Grant ThorntonMetlen 68 - 51Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 15:00 | Commercial Cup | 23/24 | 2 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Grant Thornton | 22 | 16 | 14 | 16 | 68 |
Metlen | 11 | 15 | 15 | 10 | 51 |
Court
Deree |
---|
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 153 42, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα |
Recap
Μία σπουδαία νίκη πέτυχε η ομάδα της GRANT THORNTON (Super League) απέναντι στην ομάδα του ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ (Elite League) με 68-51, πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση στη φάση των 8 του Commercial Cup A, όπου θα συναντήσει την ομάδα του ANGELICCOUSIS GROUP.
Με άμυνα ζώνη ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες τον αγώνα, με την GRANT THORNTON όμως να βρίσκει τις λύσεις απέναντι της, κυρίως με παιχνίδι μέσα στο καλάθι. Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είχε κάποιες βιαστικές επιλογές και έτσι η μαχητικότητα των παικτών του δεν είχε το απαραίτητο αποτέλεσμα (11-5). Μάλιστα οι 7 πόντοι του Σκρέμπου στο τέλος του δεκαλέπτου εκτόξευσαν τη διαφορά στο +11 (22-11) για τους γηπεδούχους.
Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατάφερε να «διαβάσει» καλύτερα την άμυνα των αντιπάλων του και να ανεβάσει έτσι τα ποσοστά του, η διαφορά όμως δεν έπεσε, καθώς η GRANT THORNTON είχε τις λύσεις με του Φούρλαρη και Δημητρακόπουλο για το 38-26 του ημιχρόνου.
Η GRANT THORNTON άλλαξε την άμυνα της σε man to man όμως οι Μπερδεμπές και Αγγελόπουλος συνέχισαν να βρίσκουν σκορ από την περιφέρεια. Η GRANT THORNTON όμως συνέχισε να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι μην επιτρέποντας τη διαφορά να πέσει κάτω από 4 κατοχές (52-41).
Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προσπάθησε να ανεβάσει ταχύτητα και να τρέξει ακόμη πιο πολύ στον αιφνιδιασμό, όμως η έμπειρη GRANT THORNTON είχε περισσότερες επιλογές, περισσότερη ενέργεια και η διαφορά αυξήθηκε και άλλο στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
Φούρλαρης, Σκρέμπος και Δημητρακόπουλος οι καλύτεροι της GRANT THORNTON, Μπερδεμπές και Αγγελόπουλος κορυφαίοι του ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ.
GAME INTERVIEWS:
Προπονητής GRANT THORNTON
GAME PHOTOS:
Grant Thornton
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μήλλας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Φάππας Ιωάννης | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 |
Δημητρακόπουλος Ιωάννης | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Φούρλαρης Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | 20 |
Δρακωνάκης Μιχαήλ | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Γιαννακόπουλος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Κοκοβίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 |
Κατζηλιέρης Μάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Σκρέμπος Παναγιώτης | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 7 | 28.6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 19 |
Καλαμπόκης Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 7 | 10 | 70.0 | 23 | 53 | 43.4 | 5 | 21 | 23.8 | 68 | 18 | 9 | 0 | 9 | 9 | 29 | 16 | 45 | 73 |
Metlen
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελόπουλος Μίλτος | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Μπερδεμπές Αλέξανδρος | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 5 | 40.0 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Δούκλιας Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 |
Λεφάκης Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ορφανός Δημήτριος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Παπακωνσταντίνου Μιχάλης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Παπαδόπουλος Θεοχάρης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Total | 10 | 20 | 50.0 | 13 | 38 | 34.2 | 5 | 16 | 31.3 | 51 | 11 | 6 | 0 | 4 | 11 | 30 | 7 | 37 | 41 |
7 | 10 |
10 | 20 |
70.0 | 50.0 |
23 | 13 |
53 | 38 |
43.4 | 34.2 |
5 | 5 |
21 | 16 |
23.8 | 31.3 |
68 | 51 |
18 | 11 |
9 | 6 |
0 | 0 |
9 | 4 |
9 | 11 |
29 | 30 |
16 | 7 |
45 | 37 |
73 | 41 |
Video
Past Meetings
52 - 45Group A
22/23
Deree Mytilineos vs Grant Thornton |
55 - 46League B1
14/15
ΟΑΚΑ Βοηθητικό Γήπεδο 4 (πρώην All Star Arena 1) GRANT THORNTON - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ |
42 - 58League B1
14/15
Κλειστό Νέας Πεντέλης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - GRANT THORNTON |