IntersportUnify
50 - 48Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | 21:30 | League C1 | 15/16 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Intersport | 09 | 16 | 13 | 12 | 50 |
| Unify | 15 | 08 | 14 | 11 | 48 |
Intersport
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηπειρώτης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σακαρέλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιφλίδης Δαμιανός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νακόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπέλλος Κωνσταντίνος | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαρμπαγιάννης Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σταμούλης-Λέτας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φούντος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπόνης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χουλιαρόπουλος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φουρλησ Βασιλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γρηγοριαδησ Ιωαννησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βερροιοσ Χρηστοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαντωνίου Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Στελιοσ Ριζοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βασιλειοσ Αθανασοπουλοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κωνσταντινοσ Μπαγανασ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Coach: Πατάγιας Βασίλης
Coach: ΧΑΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Unify
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χουλιαρόπουλος Ιωάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φουρλησ Βασιλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γρηγοριαδησ Ιωαννησ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βερροιοσ Χρηστοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαντωνίου Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Στελιοσ Ριζοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βασιλειοσ Αθανασοπουλοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κωνσταντινοσ Μπαγανασ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ηπειρώτης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σακαρέλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιφλίδης Δαμιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπόνης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νακόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φούντος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπέλλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαρμπαγιάννης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σταμούλης-Λέτας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Coach: Πατάγιας Βασίλης
Coach: ΧΑΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 15 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 50 | 48 |
| 22 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 30 | 12 |
Past Meetings
51 - 64League C2
14/15
VARAGONS Court 4 INTERSPORT - UNIFY |
59 - 63League C2
14/15
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 UNIFY - INTERSPORT |
Intersport