Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 20:30 | Commercial League A | 23/24 | 5 | 40' |
Recap
Ακόμη μία σημαντική πέτυχε η ομάδα της KPMG αυτή τη φορά με 61-47 επί της ομάδας της GENERALI. Έτσι με ρεκόρ 6-2 έχει κλειδώσει θέση στην τετράδα, καθώς έχει 2 ήττες μόνο από την πρωτοπόρο UNION EUROBANK. Η GENERALI από την άλλη με ρεκόρ 3-4 πολεμάει να μπει στην τετράδα και να έχει πλεονέκτημα στον πρώτο γύρο των play off.
Το πρώτο ημίχρονο είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο δεκάλεπτο η KPMG μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα με τη GENERALI να έχει επιθετικά θέματα και να μην μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό των αντιπάλων της (15-3 και 23-13). Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως το σκηνικό άλλαξε, η GENERALI ανέβασε ένταση και με τους Σφυρή και Πέτση να σκοράρουν έφεραν τούμπα τον αγώνα ισοφαρίζοντας σε 27-27, με το ημίχρονο να λήγει με 31-29 για την KPMG.
Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το πλέον καθοριστικό. Η KPMG ηρέμησε στο ημίχρονο και έδειξε ξανά το καλό της πρόσωπο και με τον Καλλινίδη πρωταγωνιστή άρχισε να χτίζει εκ νέου μια διαφορά. Η GENERALI είχε κακές επιλογές στην επίθεση και μεγάλη νευρικότητα και το επιμέρους 16-6 έφερε την KPMG στο +12 (47-35).
Η GENERALI έκανε την ύστατη προσπάθεια για νέα ανατροπή, όμως η KPMG έβαλε πολύ ενέργεια, πίεσε στην άμυνα την αντίπαλο της βγάζοντας μεγάλη σκληράδα και κατέκτησε τη δικαιότατη νίκη.
MVP του αγώνα ο τρομερός Αγγέλου με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τους Καλλινίδη και Σπανό να ακολουθούν. Σφυρής και Ρεμούνδος κορυφαίοι για τη GENERALI.
GAME INTERVIEWS:
Μίχαλος Γεώργιος (Παικτης KPMG)
Φιλιππίδης Κώστας (Παίκτης Generali)
GAME PHOTOS:
KPMG
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγέλου Αθανάσιος | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 25 |
| Καλλινίδης Θεόδωρος | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Δεληγιάννης Αλέξανδρος | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| Καραγιάννης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Σπανός Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| Μίχαλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Λημνίδης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Καλλινίδης Ανδρέας | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Γκούτσης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Μανούσος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Χατζηευλογημένος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Πελεκάνος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Παπαζησης Ζησης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 13 | 69.2 | 20 | 45 | 44.4 | 4 | 22 | 18.2 | 61 | 23 | 10 | 1 | 12 | 7 | 21 | 13 | 34 | 64 |
Generali
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σφυρής Αλέξανδρος | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Ρεμούνδος Κώστας | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| Φιλιππίδης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Πέτσης Σπύρος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Αποστολόπουλος Σπύρος | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Ρώση Αντώνης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ασημακόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Διαμαντής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Μαγγίνας Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 19 | 26 | 73.1 | 11 | 32 | 34.4 | 2 | 18 | 11.1 | 47 | 14 | 7 | 0 | 2 | 9 | 20 | 8 | 28 | 31 |
| 9 | 19 |
| 13 | 26 |
| 69.2 | 73.1 |
| 20 | 11 |
| 45 | 32 |
| 44.4 | 34.4 |
| 4 | 2 |
| 22 | 18 |
| 18.2 | 11.1 |
| 61 | 47 |
| 23 | 14 |
| 10 | 7 |
| 1 | 0 |
| 12 | 2 |
| 7 | 9 |
| 21 | 20 |
| 13 | 8 |
| 34 | 28 |
| 64 | 31 |
KPMG