MellonAegean Air
42 - 49Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 19:45 | Commercial League C | 24/25 | 2 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellon | 7 | 16 | 8 | 11 | 42 |
| Aegean Air | 6 | 16 | 12 | 15 | 49 |
Recap
GAMES PHOTOS
Mellon
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Γκλιάτης Απόλλων Θεώδορος | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Παντζίκας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Στασινός Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Χριστόπουλος Ευάγγελος | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Πατούνας Κωνσταντίνος | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| Στεντούμης Ιωάννης-Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Μητσανάς Κωνσταντίνος | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Νελαής Δημήτρης | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Εμμανουήλ Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 10 | 16 | 62.5 | 7 | 21 | 33.3 | 6 | 22 | 27.3 | 42 | 21 | 13 | 0 | 8 | 18 | 20 | 8 | 28 | 37 |
Aegean Air
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νικολάκης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Παρασκευάς Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Λέτρας Γεώργιος | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Κακομανώλης Ιωάννης | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Τσαγγάρας Σπυρίδων | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Δημόπουλος Παναγιώτης | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Καλυβιανάκης Μανώλης | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 11 |
| Βίτσιος Στράτος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Total | 7 | 15 | 46.7 | 15 | 43 | 34.9 | 4 | 17 | 23.5 | 49 | 15 | 7 | 3 | 4 | 9 | 18 | 15 | 33 | 38 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 10 | 7 |
| 16 | 15 |
| 62.5 | 46.7 |
| 7 | 15 |
| 21 | 43 |
| 33.3 | 34.9 |
| 6 | 4 |
| 22 | 17 |
| 27.3 | 23.5 |
| 42 | 49 |
| 21 | 15 |
| 13 | 7 |
| 0 | 3 |
| 8 | 4 |
| 18 | 9 |
| 20 | 18 |
| 8 | 15 |
| 28 | 33 |
| 37 | 38 |
Mellon