Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 19:15 | Commercial League E | 24/25 | 16 | 40' |
Stanley
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cavey | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 11 | 36.4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| Γεωργάκης Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ηρειώτης Μαρίνος | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 12 | 16.7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Λυκοτραφίτης Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Σιμωνετάτος Κωνσταντίνος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Σπανός Αθανάσιος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| Total | 7 | 17 | 41.2 | 13 | 29 | 44.8 | 6 | 29 | 20.7 | 51 | 22 | 10 | 1 | 7 | 2 | 23 | 9 | 32 | 50 |
Theon
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγραφιώτης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Αρσενίδης Αρσένης | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 22 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| Γκοζντανοβιτς Ανδρέας | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| Καλαϊτζάκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Καραγιαννιδης Ιωαννης | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Μαυροβουνιώτης Χρήστος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Ντάκος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Παππάς Νικόλαος | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Τσαπρούνης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Χόνδρος Ευάγγελος | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 11 | 23 | 47.8 | 9 | 24 | 37.5 | 8 | 21 | 38.1 | 53 | 19 | 11 | 1 | 8 | 3 | 23 | 2 | 25 | 55 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 7 | 11 |
| 17 | 23 |
| 41.2 | 47.8 |
| 13 | 9 |
| 29 | 24 |
| 44.8 | 37.5 |
| 6 | 8 |
| 29 | 21 |
| 20.7 | 38.1 |
| 51 | 53 |
| 22 | 19 |
| 10 | 11 |
| 1 | 1 |
| 7 | 8 |
| 2 | 3 |
| 23 | 23 |
| 9 | 2 |
| 32 | 25 |
| 50 | 55 |
Video
Past Meetings
52 - 50Commercial League E
24/25
VARAGONS Court 4 Theon — Stanley |
Stanley