Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 18:15 | Commercial League E | 24/25 | 10 | 40' |
Recap
GAME PHOTOS

Theon
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγραφιώτης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Αρσενίδης Αρσένης | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 23 |
| Βασιλειάδης Κυριάκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Δημητράκης Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Καλαϊτζάκης Δημήτρης | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Καραγιαννιδης Ιωαννης | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Λαγός Μάριος | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Μαλεσιώτης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Μαυροβουνιώτης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Παππάς Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 42.9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| Τσαπρούνης Απόστολος | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| Χόνδρος Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| Total | 6 | 10 | 60.0 | 19 | 34 | 55.9 | 9 | 29 | 31.0 | 71 | 12 | 8 | 1 | 6 | 7 | 32 | 13 | 45 | 85 |
Winmedica
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντωνόπουλος Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Βόσσος Άγγελος | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| Καψής Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Μάτσης Γιώργος | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 16 |
| Μπρούστας Πάνος | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Τσιούμας Γιάννης | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 12 | 25.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Χριστοδούλου Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Total | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 28 | 35.7 | 7 | 35 | 20.0 | 46 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 22 | 8 | 30 | 40 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 6 | 5 |
| 10 | 7 |
| 60.0 | 71.4 |
| 19 | 10 |
| 34 | 28 |
| 55.9 | 35.7 |
| 9 | 7 |
| 29 | 35 |
| 31.0 | 20.0 |
| 71 | 46 |
| 12 | 9 |
| 8 | 7 |
| 1 | 1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5 |
| 32 | 22 |
| 13 | 8 |
| 45 | 30 |
| 85 | 40 |
Theon