Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 20:45 | Commercial League A | 24/25 | 2 | 40' |
Tsakos
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθανασίου Νίκος | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Ανδριανός Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Αντωνόπουλος Χαρίλαος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Αποστολίδης Ηλίας | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Κωτσάκης Νικόλαος | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Μπαλάτσος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Ντζίμας Θεόδωρος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Οικονόμου Άγγελος | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 20 |
| Σαραφόπουλος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Total | 7 | 17 | 41.2 | 16 | 48 | 33.3 | 2 | 17 | 11.8 | 45 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 34 | 21 | 55 | 51 |
Elpen
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγέλης Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Αγγελίδης Ιωάννης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Βακαλόπουλος Γιώργος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Γναρδέλης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Καλαφάτης Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Καντιώτης Νίκος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Κοσκινάς Βαγγέλης | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Κουτρουμάνος Φώτης | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| Λιοπύρης Στάθης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Λουκίδης Θοδωρής | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Σαντής Σήφης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Σίμος Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| Total | 5 | 19 | 26.3 | 5 | 30 | 16.7 | 6 | 24 | 25.0 | 33 | 16 | 1 | 1 | 7 | 6 | 24 | 10 | 34 | 13 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 7 | 5 |
| 17 | 19 |
| 41.2 | 26.3 |
| 16 | 5 |
| 48 | 30 |
| 33.3 | 16.7 |
| 2 | 6 |
| 17 | 24 |
| 11.8 | 25.0 |
| 45 | 33 |
| 15 | 16 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |
| 5 | 7 |
| 3 | 6 |
| 34 | 24 |
| 21 | 10 |
| 55 | 34 |
| 51 | 13 |
Tsakos