Grant ThorntonUpstream
59 - 51Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | 21:30 | Commercial League A | 19/20 | 7 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Thornton | 14 | 17 | 16 | 12 | 59 |
| Upstream | 8 | 10 | 12 | 21 | 51 |
Recap
Για την έβδομη αγωνιστική του Β ομίλου της Commercial League Α η Grant Thornton υποδέχθηκε την UPSTREAM και πέτυχε μια ακόμα νίκη με τελικό σκόρ 59-51 ενώ κατάφεραν να σκοράρουν όλοι οι παιχτες που αγωνίστηκαν.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 10-6 και διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που ολοκληρώθηκε με σκόρ 14-8.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι δυο ομάδες ήταν κοντά στο σκόρ μέχρι τα μέσα της περιόδου όπου οι γηπεδούχοι με ένα επιμέρους 10-2 ανέβασαν τη διαφορά στους 13 πόντους και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκόρ 31-18.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η διαφορά ανέβηκε στους 17 στο τέλος της τρίτης περιόδου (47-30). Πέντε λεπτά πρίν τη λήξη του αγώνα οι φιλοξενούμενοι μείωσαν χωρίς όμως να καταφέρουν να διεκδικήσουν τη νίκη και η Grant Thornton πήρε το ρόζ φύλλο με τελικό σκόρ 59-51.
Για τους γηπεδούχους δεν υστέρησε κανείς ενώ από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Ζηνόβιος με 21 (1) πόντους και Τόγκας που έκανε double double με 16 πόντους & 23 ριμπάουντ, αντίστοιχα.
Διαιτητές: Ρηγόπουλος, Ζώρης
GAME PHOTOS:
Grant Thornton
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κασσετας Γεωργιος | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| Μιχαλιος Μανωλης | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Σταθοπουλος Βαγγελης | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| Φάππας Ιωάννης | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 14 |
| Κωνσταντίνου Ανδρέας | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Τζαβάρας Χρήστος | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ατσαλακης Κωστας | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Καζάς Κωνσταντίνος | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Total | 17 | 29 | 58.6 | 18 | 54 | 33.3 | 2 | 17 | 11.8 | 59 | 14 | 9 | 3 | 13 | 8 | 28 | 9 | 37 | 50 |
Coach: ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Upstream
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τσομπανέλης Γεώργιος | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| Μάρκου Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ζηνόβιος Ηλίας | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| Τόγκας Γεώργιος | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 23 | 24 |
| Τσιλιγγιρης Θανασης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 11 |
| Γκίνης Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Φλεβοτόμος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 12 | 41.7 | 18 | 49 | 36.7 | 2 | 8 | 25.0 | 47 | 18 | 8 | 1 | 7 | 9 | 33 | 12 | 45 | 55 |
| 17 | 5 |
| 29 | 12 |
| 58.6 | 41.7 |
| 18 | 18 |
| 54 | 49 |
| 33.3 | 36.7 |
| 2 | 2 |
| 17 | 8 |
| 11.8 | 25.0 |
| 59 | 47 |
| 14 | 18 |
| 9 | 8 |
| 3 | 1 |
| 13 | 7 |
| 8 | 9 |
| 28 | 33 |
| 9 | 12 |
| 37 | 45 |
| 50 | 55 |
Grant Thornton