Intracom TelecomVodafone
52 - 27Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 19:15 | Commercial League A | 24/25 | 15 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Intracom Telecom | 12 | 16 | 15 | 9 | 52 |
| Vodafone | 15 | 3 | 6 | 3 | 27 |
Intracom Telecom
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βερβαινιώτης Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιωαννίδης Ζήσης | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 7 |
| Καγιάφας Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Καντζηλάκης Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Κύριος Δημήτρης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Μάνος Σωτήρης | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 |
| Τασούλας Χρήστος | 5 | 6 | 83.3 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 29 |
| Τζέλης Χρήστος | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Χάβος Παρασκευάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Χατζηελευθερίου Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Χαροκόπος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Total | 11 | 16 | 68.8 | 19 | 51 | 37.3 | 1 | 16 | 6.3 | 52 | 12 | 13 | 3 | 8 | 10 | 30 | 17 | 47 | 61 |
Vodafone
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασαμανίδης Μιλτιάδης | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Καραμαλίκης Σωτήρης | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Κουρκοβέλης Ανδρέας | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Μιχαλάκης Ζαχαρίας | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Νούσης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Παγουλάτος Αλκιβιάδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Παπαχρήστου Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Ραπανάκης Μαρουδίτσης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Σαραντόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Φιλιππίδης Φώτης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Χατζιδάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 13 |
| Χιώτης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | 6 | 9 | 66.7 | 9 | 30 | 30.0 | 1 | 17 | 5.9 | 27 | 17 | 7 | 2 | 9 | 16 | 25 | 4 | 29 | 18 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 11 | 6 |
| 16 | 9 |
| 68.8 | 66.7 |
| 19 | 9 |
| 51 | 30 |
| 37.3 | 30.0 |
| 1 | 1 |
| 16 | 17 |
| 6.3 | 5.9 |
| 52 | 27 |
| 12 | 17 |
| 13 | 7 |
| 3 | 2 |
| 8 | 9 |
| 10 | 16 |
| 30 | 25 |
| 17 | 4 |
| 47 | 29 |
| 61 | 18 |
Video
Past Meetings
42 - 41Commercial League A
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Vodafone — Intracom Telecom |
Intracom Telecom