Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 20:45 | Summer League | 24/25 | A1 | 40' |
Langlois
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπούρας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Σαγρέδος Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Κηπουρός Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Πράντζος Δημήτρης | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 |
Λαζάνης Αλέξης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 |
Στάμου Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Denys Artyshevskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Τσένος Δημήτρης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 15 | 10 |
Κουτίβας Θ. | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Στυλιανός Σταθόπουλος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 3 | 14 | 21.4 | 7 | 34 | 20.6 | 4 | 15 | 26.7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 23 | 15 | 38 | 18 |
HP
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάρλος Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
Καραγιαννόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Σαβίτσκι Γιούρι | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 9 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
Μειμάρης Ιγνάτιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Μιχαήλ Έλενα | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραγιάννης Αλέξανδρος | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Αμούργης Χάρης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 |
Αλιμπέρτης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Στεφάνου Στέφανος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Γαργαλάκος Βλάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Total | 11 | 19 | 57.9 | 6 | 30 | 20.0 | 3 | 19 | 15.8 | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 6 | 28 | 15 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
3 | 11 |
14 | 19 |
21.4 | 57.9 |
7 | 6 |
34 | 30 |
20.6 | 20.0 |
4 | 3 |
15 | 19 |
26.7 | 15.8 |
29 | 32 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
6 | 3 |
9 | 3 |
23 | 22 |
15 | 6 |
38 | 28 |
18 | 15 |