![]() ![]() 58 - 47Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 22:15 | Energy League | 24/25 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
LPC Cyclon | 17 | 11 | 11 | 19 | 58 |
Capital | 6 | 19 | 15 | 7 | 47 |
LPC Cyclon
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλυσανδράτος Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Αριφάκος Απόστολος | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 20 |
Μαρκατάς Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 |
Μπάμπαλης Σταύρος | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 10 | 10.0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 |
Χριστοδούλου Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 |
Κατωμέρης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 16 |
Κακοσιμίτης Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Total | 4 | 8 | 50.0 | 24 | 51 | 47.1 | 2 | 20 | 10.0 | 58 | 15 | 6 | 1 | 11 | 6 | 24 | 8 | 32 | 53 |
Capital
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημητρός Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Πανουσόπουλος Κωνσταντίνος | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | 14 |
Μαβρέλος Χριστόφορος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 |
Καπάτος Βαγγέλης | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 |
Κουκούνιας Ιωάννης | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 15 | 20.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 11 | 12 |
Γκιωνάκης Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Πάντης Λευτέρης | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Σουλιώτης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 12 | 83.3 | 14 | 33 | 42.4 | 3 | 22 | 13.6 | 47 | 13 | 1 | 0 | 3 | 8 | 30 | 7 | 37 | 40 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
4 | 10 |
8 | 12 |
50.0 | 83.3 |
24 | 14 |
51 | 33 |
47.1 | 42.4 |
2 | 3 |
20 | 22 |
10.0 | 13.6 |
58 | 47 |
15 | 13 |
6 | 1 |
1 | 0 |
11 | 3 |
6 | 8 |
24 | 30 |
8 | 7 |
32 | 37 |
53 | 40 |