|  MellonDialectica   57 - 54Full Time | 
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 21:15 | Commercial League C | 24/25 | 3 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mellon | 19 | 10 | 17 | 11 | 57 | 
| Dialectica | 22 | 9 | 11 | 12 | 54 | 
Mellon
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκλιάτης Απόλλων Θεώδορος | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 26 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 33 | 
| Στασινός Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 
| Πατούνας Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| Στεντούμης Ιωάννης-Μάριος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| Μαντάς Παναγιώτης | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 20 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 34 | 
| Εμμανουήλ Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Νελαής Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Total | 7 | 10 | 70.0 | 16 | 30 | 53.3 | 6 | 16 | 37.5 | 57 | 13 | 20 | 3 | 7 | 6 | 18 | 10 | 28 | 82 | 
Dialectica
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλεξίου Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 
| Godwin Tejiri | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 57.1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 
| Γρατσίας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Bagatskis Edvards | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 12 | 41.7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 17 | 
| Κωνστάντης Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Νικολόπουλος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Κυριαζής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| Φαριντ Φαρις | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 20 | 
| Total | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 32 | 37.5 | 9 | 23 | 39.1 | 54 | 16 | 18 | 1 | 4 | 6 | 19 | 11 | 30 | 65 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 7 | 3 | 
| 10 | 5 | 
| 70.0 | 60.0 | 
| 16 | 12 | 
| 30 | 32 | 
| 53.3 | 37.5 | 
| 6 | 9 | 
| 16 | 23 | 
| 37.5 | 39.1 | 
| 57 | 54 | 
| 13 | 16 | 
| 20 | 18 | 
| 3 | 1 | 
| 7 | 4 | 
| 6 | 6 | 
| 18 | 19 | 
| 10 | 11 | 
| 28 | 30 | 
| 82 | 65 | 
 
				 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							