Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 18:15 | Commercial League E | 24/25 | 1 | 40' |
Ravago
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αυγουστής Δημήτρης | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Βραχάτης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Θεολόγης Γιώργος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Κάζης Αθανάσιος | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 20 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 15 | 15 |
| Καραμαγκιώλης Μενέλαος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Κάρλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Μπαντουβάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπεμ Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| Μπούνας Παναγιώτης-Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαθανασίου Λουκάς | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| Total | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 45 | 20.0 | 5 | 19 | 26.3 | 39 | 11 | 13 | 1 | 6 | 8 | 35 | 16 | 51 | 48 |
Famar
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καστανιώτης Γιώργος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Λεβεντόπουλος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 |
| Μάριος Κουρσούμης | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| Παναγόπουλος Δημήτρης | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 8 |
| Σταματόπουλος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Χαρμαντάς Πορφύριος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 19 | 26.3 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Total | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 32 | 15.6 | 8 | 28 | 28.6 | 40 | 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 33 | 12 | 45 | 45 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 6 | 6 |
| 10 | 7 |
| 60.0 | 85.7 |
| 9 | 5 |
| 45 | 32 |
| 20.0 | 15.6 |
| 5 | 8 |
| 19 | 28 |
| 26.3 | 28.6 |
| 39 | 40 |
| 11 | 8 |
| 13 | 12 |
| 1 | 1 |
| 6 | 3 |
| 8 | 8 |
| 35 | 33 |
| 16 | 12 |
| 51 | 45 |
| 48 | 45 |
Ravago