TsakosΦυσικό Αέριο
59 - 48Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 18:15 | Commercial League A | 24/25 | 7 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsakos | 17 | 12 | 13 | 17 | 59 |
| Φυσικό Αέριο | 10 | 18 | 13 | 7 | 48 |
Tsakos
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθανασίου Νίκος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ανδριανός Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Αντωνόπουλος Χαρίλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Αποστολίδης Ηλίας | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Κιμπάρογλου Χρήστος | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Κοβάνης Χρήστος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Κορωναίος Παναγιώτης | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | 15 |
| Κωτσάκης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 11 | 36.4 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| Μπαλάτσος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Οικονόμου Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| Σαραφόπουλος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 14 | 25 | 56.0 | 15 | 45 | 33.3 | 5 | 25 | 20.0 | 59 | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 | 29 | 19 | 48 | 48 |
Φυσικό Αέριο
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δαούτης Λουκάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 9 |
| Κοκκώνας Θανάσης | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 | 15 |
| Κοσσυβάσκης Γιάννης | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Κωστίδης Λευτέρης | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Νταλτσίδης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Σαμπατάκος Βασίλης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Φωτεινάκης Γιώργος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 8 | 17 | 47.1 | 8 | 22 | 36.4 | 8 | 28 | 28.6 | 48 | 19 | 7 | 1 | 2 | 10 | 30 | 4 | 34 | 39 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 14 | 8 |
| 25 | 17 |
| 56.0 | 47.1 |
| 15 | 8 |
| 45 | 22 |
| 33.3 | 36.4 |
| 5 | 8 |
| 25 | 28 |
| 20.0 | 28.6 |
| 59 | 48 |
| 16 | 19 |
| 2 | 7 |
| 1 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 10 |
| 29 | 30 |
| 19 | 4 |
| 48 | 34 |
| 48 | 39 |
Tsakos