Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 22:15 | Commercial League A | 24/25 | 9 | 40' |
Vodafone
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημητρόπουλος Κοσμάς | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 9 | 11.1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| Καραμαλίκης Σωτήρης | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Κλεάνθης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Μεταξάς Δημήτρης | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| Νούσης Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ουζούνη Μαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Παγουλάτος Αλκιβιάδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φιλιππίδης Φώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Φουφουδάκης Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Χατζιδάκης Ιωάννης | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| Χιώτης Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 10 | 19 | 52.6 | 17 | 44 | 38.6 | 4 | 23 | 17.4 | 56 | 22 | 3 | 0 | 7 | 7 | 25 | 14 | 39 | 43 |
SAB
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντωνίου Χαράλαμπος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Αργύρης Γεώργιος | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| Βασιλάκος Δημήτριος | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Θειάκος Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 11 |
| Κοκορόσκος Μιχάλης | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| Μαστρογιαννόπουλος Φώτιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Πολύδωρος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 15 | 27 | 55.6 | 17 | 35 | 48.6 | 5 | 13 | 38.5 | 64 | 19 | 5 | 3 | 8 | 13 | 26 | 3 | 29 | 58 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 10 | 15 |
| 19 | 27 |
| 52.6 | 55.6 |
| 17 | 17 |
| 44 | 35 |
| 38.6 | 48.6 |
| 4 | 5 |
| 23 | 13 |
| 17.4 | 38.5 |
| 56 | 64 |
| 22 | 19 |
| 3 | 5 |
| 0 | 3 |
| 7 | 8 |
| 7 | 13 |
| 25 | 26 |
| 14 | 3 |
| 39 | 29 |
| 43 | 58 |
Video
Past Meetings
49 - 55Commercial League A
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 SAB — Vodafone |
Vodafone