![]() ![]() 37 - 77Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2025 | 20:45 | Commercial League A | 24/25 | 8 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Φυσικό Αέριο | 13 | 3 | 8 | 13 | 37 |
Eurobank | 15 | 27 | 18 | 17 | 77 |
Φυσικό Αέριο
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δαούτης Λουκάς | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
Κοκκώνας Θανάσης | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 |
Κοσσυβάσκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Κωστίδης Λευτέρης | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 |
Μπαλτιμάς Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 |
Στεργίου Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Φωτεινάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Total | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 26 | 42.3 | 4 | 25 | 16.0 | 37 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 27 | 4 | 31 | 26 |
Eurobank
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοζομπόλης Γεώργιος | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 |
Κοντοπάνος Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λάλλος Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Μονιάκης Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Μπούτας Βασίλειος | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Μυλωνάς Νικόλαος | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 12 | 25.0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 11 | 1 | 12 | 36 |
Ορνιθόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ορφανίδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 9 |
Πέττας Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαπαλίδης Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Σωτηρόπουλος Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ψυχογιός Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 12 | 58.3 | 23 | 36 | 63.9 | 8 | 26 | 30.8 | 77 | 8 | 13 | 3 | 15 | 9 | 33 | 3 | 36 | 99 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
3 | 7 |
8 | 12 |
37.5 | 58.3 |
11 | 23 |
26 | 36 |
42.3 | 63.9 |
4 | 8 |
25 | 26 |
16.0 | 30.8 |
37 | 77 |
11 | 8 |
4 | 13 |
1 | 3 |
1 | 15 |
7 | 9 |
27 | 33 |
4 | 3 |
31 | 36 |
26 | 99 |