
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2019-20 Elite League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 17 | 711 | 657 | 54 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 17 | 663 | 564 | 99 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 15 | 519 | 474 | 45 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 13 | 505 | 501 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 13 | 519 | 515 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 12 | 545 | 629 | -84 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 12 | 696 | 818 | -122 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκινούτσης Διονύσιος | 6 | 40 | 45 | 8 | 8 | 4 | 10 | 100.0 | 40.0 | 8 | 23 | 34.8 | 16 | 9 | 4 | 0 | 6 | 17 | 2 |
Καραγιάννης Αλέξανδρος | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Λάλλος Σπυρίδων | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Λιάκος Βασίλειος | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Μονιάκης Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιλικαϊδης Βασίλειος | 8 | 47 | 47 | 6 | 7 | 4 | 5 | 85.7 | 80.0 | 11 | 29 | 37.9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 |
Μπούτας Αθανάσιος | 6 | 13 | 33 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 83.3 | 1 | 8 | 12.5 | 13 | 12 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 |
Μυλωνάς Νικόλαος | 8 | 103 | 89 | 24 | 25 | 20 | 40 | 96.0 | 50.0 | 13 | 61 | 21.3 | 16 | 36 | 5 | 2 | 12 | 20 | 4 |
Ορνιθόπουλος, Παναγιώτης | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσίκλος Χαρίλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοζομπόλης Γεώργιος | 8 | 120 | 171 | 30 | 39 | 45 | 71 | 76.9 | 63.4 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 10 | 5 | 4 | 11 | 58 | 24 |
Κοντοπάνος Σωτήριος | 6 | 59 | 84 | 10 | 10 | 23 | 29 | 100.0 | 79.3 | 1 | 2 | 50.0 | 19 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | 7 |
Κουτρούλης Νικόλαος | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Σωμαράκης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζαμπαζόγλου Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Τρουπής Βασίλης | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ορφανίδης Απόστολος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηρόπουλος Ανδρέας | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Χεργκελετζής Χρήστος | 8 | 91 | 91 | 8 | 17 | 31 | 73 | 47.1 | 42.5 | 7 | 15 | 46.7 | 10 | 19 | 2 | 2 | 10 | 39 | 7 |