![]() ![]() 64 - 70Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 19:15 | Commercial League B | 24/25 | 5 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bureau Veritas | 10 | 17 | 21 | 16 | 64 |
Generali | 15 | 21 | 14 | 20 | 70 |
Bureau Veritas
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γαλανόπουλος Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Γκολεζάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Τσακοπιάκος Σπάρτακος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Νικολαρόπουλος Γιώργος | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Κοκκίνης Γιάννης | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 24 |
Πίτος Θανάσης | 7 | 7 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 25 |
Ρούσος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Total | 17 | 21 | 81.0 | 16 | 38 | 42.1 | 5 | 16 | 31.3 | 64 | 19 | 7 | 1 | 3 | 6 | 24 | 11 | 35 | 67 |
Generali
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρασσάς Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Μάλτσιος Θάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Δημητρίου Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ρεμούνδος Κώστας | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 |
Φιλιππίδης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Πέτσης Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Μεταλλινός Σπύρος | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 7 | 28.6 | 27 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27 |
Αποστολόπουλος Σπύρος | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 28 |
Ρώση Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ασημακόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Total | 13 | 16 | 81.3 | 15 | 36 | 41.7 | 9 | 23 | 39.1 | 70 | 20 | 11 | 1 | 7 | 2 | 22 | 8 | 30 | 79 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
17 | 13 |
21 | 16 |
81.0 | 81.3 |
16 | 15 |
38 | 36 |
42.1 | 41.7 |
5 | 9 |
16 | 23 |
31.3 | 39.1 |
64 | 70 |
19 | 20 |
7 | 11 |
1 | 1 |
3 | 7 |
6 | 2 |
24 | 22 |
11 | 8 |
35 | 30 |
67 | 79 |