
Bureau Veritas Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 19 | 573 | 508 | 65 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 652 | 561 | 91 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 17 | 568 | 465 | 103 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 17 | 563 | 594 | -31 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 16 | 418 | 367 | 51 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 568 | 539 | 29 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 535 | 550 | -15 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 421 | 494 | -73 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 428 | 604 | -176 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 55 | 99 | -44 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 120 | 150 | 28 | 41 | 68.3 | 43 | 104 | 41.3 | 2 | 14 | 14.3 | 23 | 30 | 13 | 2 | 19 | 62 | 28 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 145 | 200 | 20 | 29 | 69.0 | 43 | 82 | 52.4 | 13 | 41 | 31.7 | 15 | 23 | 8 | 9 | 15 | 90 | 16 |
Ρούσος Χρήστος | 6 | 27 | 45 | 3 | 6 | 50.0 | 9 | 24 | 37.5 | 2 | 11 | 18.2 | 10 | 14 | 5 | 0 | 7 | 22 | 11 |
![]() ![]() | 9 | 15 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 22 | 18.2 | 11 | 22 | 9 | 0 | 10 | 18 | 3 |
Κωστάκης Θανασης | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Καραμπέλκος Αχιλλέας | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκόβας Παναγιώτης | 3 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 22 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 22 | 36.4 | 1 | 14 | 7.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 1 |
Νικολαρόπουλος Γιώργος | 7 | 72 | 34 | 9 | 16 | 56.3 | 12 | 31 | 38.7 | 13 | 48 | 27.1 | 12 | 6 | 10 | 1 | 12 | 14 | 4 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκόβας Παναγιώτης | 3 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 |
![]() ![]() | 10 | 55 | 56 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 17 | 35.3 | 13 | 65 | 20.0 | 11 | 21 | 11 | 0 | 9 | 35 | 13 |
Γαλανόπουλος Γιάννης | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |