![]() ![]() 41 - 54Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2025 | 19:15 | Commercial League E | 24/25 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cepal | 8 | 11 | 13 | 9 | 41 |
Estee Lauder | 17 | 12 | 6 | 19 | 54 |
Cepal
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανάγνου Παναγιώτης | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 |
Βερναδάκης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Γιαννάκος Ιωάννης | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 13 | 0.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Κλωνιάδης Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύρκος Στυλιανός | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 15 | 17 |
Μπερδολόγος Μανούσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Μπίτσικας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Σιώτης Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 12 | 18 | 66.7 | 10 | 36 | 27.8 | 3 | 30 | 10.0 | 41 | 8 | 15 | 1 | 7 | 8 | 30 | 8 | 38 | 35 |
Estee Lauder
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αμερικάνος Αργύρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Θάνος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Καπράλος Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Κρινής Θοδωρής | 5 | 5 | 100.0 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 3 | 0.0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 29 |
Μπαρτσώκας Παντελής | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 15 |
Μπελιώτης Στάθης | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 19 | 24 |
Νίκας Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Παπαγεωργίου Στάθης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Παπαπαύλου Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιτσιάβας Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στρατινάκης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Τσαμπαρλής Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | -1 |
Total | 7 | 9 | 77.8 | 22 | 46 | 47.8 | 1 | 19 | 5.3 | 54 | 14 | 18 | 2 | 6 | 8 | 40 | 6 | 46 | 74 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
12 | 7 |
18 | 9 |
66.7 | 77.8 |
10 | 22 |
36 | 46 |
27.8 | 47.8 |
3 | 1 |
30 | 19 |
10.0 | 5.3 |
41 | 54 |
8 | 14 |
15 | 18 |
1 | 2 |
7 | 6 |
8 | 8 |
30 | 40 |
8 | 6 |
38 | 46 |
35 | 74 |