
Cepal Matches
2022-2023 Group B (Phase A)
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 14 | 438 | 256 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 13 | 431 | 320 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 12 | 328 | 312 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 11 | 349 | 320 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 10 | 321 | 341 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 9 | 312 | 394 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 8 | 317 | 422 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 7 | 7 | 263 | 394 |
2022-2023 Commercial League C
Pos | Team | Manual Adjustment | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 7 | 19 | 474 | 513 | -39 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 9 | 17 | 484 | 604 | -120 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 9 | 17 | 515 | 664 | -149 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 10 | 18 | 506 | 675 | -169 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 11 | 15 | 425 | 620 | -195 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 13 | 15 | 442 | 648 | -206 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 9 | 268 | 245 | 23 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελόπουλος Θεόδωρος | 4 | 17 | 12 | 3 | 7 | 7 | 21 | 42.9 | 33.3 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 11 | 16 | 6 |
Αποστολάκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βουτέρης Ιωάννης | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 100.0 | 10.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 |
Γιαννάκος Ιωάννης | 7 | 59 | 138 | 18 | 35 | 11 | 30 | 51.4 | 36.7 | 32 | 37 | 86.5 | 6 | 13 | 4 | 0 | 7 | 25 | 8 |
Δραζιώτης Αλέξανδρος | 16 | 80 | 21 | 13 | 41 | 18 | 84 | 31.7 | 21.4 | 12 | 56 | 21.4 | 50 | 27 | 17 | 2 | 38 | 52 | 14 |
Ζίγκιρης Κωνσταντίνος | 6 | 16 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 25.0 | 37.5 | 3 | 23 | 13.0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Λαγός Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπεκιάρης Γεώργιος | 16 | 178 | 157 | 44 | 72 | 47 | 115 | 61.1 | 40.9 | 18 | 61 | 29.5 | 41 | 22 | 21 | 4 | 33 | 70 | 20 |
Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πασιάς Δημήτριος | 13 | 32 | 26 | 10 | 28 | 11 | 45 | 35.7 | 24.4 | 0 | 3 | 0.0 | 26 | 12 | 7 | 2 | 15 | 30 | 13 |
Σιώτης Στυλιανός | 16 | 17 | 14 | 0 | 2 | 7 | 27 | 0.0 | 25.9 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 8 |
Τζαλακώστας Γρηγόριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσούμπας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλεβίζος Τάσος | 14 | 20 | 25 | 8 | 32 | 6 | 47 | 25.0 | 12.8 | 0 | 2 | 0.0 | 25 | 4 | 8 | 3 | 8 | 43 | 22 |
Ανάγνου Παναγιώτης | 19 | 40 | 57 | 8 | 21 | 9 | 51 | 38.1 | 17.6 | 5 | 13 | 38.5 | 16 | 11 | 9 | 0 | 11 | 41 | 29 |
Βερναδάκης Γεώργιος | 18 | 53 | 64 | 5 | 11 | 18 | 41 | 45.5 | 43.9 | 4 | 21 | 19.0 | 31 | 3 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 |
Γιαννάκος Ιωάννης | 7 | 59 | 138 | 18 | 35 | 11 | 30 | 51.4 | 36.7 | 32 | 37 | 86.5 | 6 | 13 | 4 | 0 | 7 | 25 | 8 |
Γκούμας Μάριος Μιχαήλ | 6 | 6 | 29 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0.0 | 26.3 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 2 | 6 | 0 | 4 | 23 | 13 |
Ευθυμίου Αθανάσιος | 11 | 6 | 17 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0.0 | 17.6 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 4 | 17 | 9 |
Κλωνιάδης Πέτρος | 9 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.0 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Κούκιος Χρήστος | 3 | 4 | 18 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.0 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 | 19 | 4 |
Πανάκιας Ιωάννης | 18 | 39 | 56 | 2 | 2 | 9 | 44 | 100.0 | 20.5 | 8 | 34 | 23.5 | 31 | 10 | 5 | 3 | 7 | 48 | 14 |
Φωτόπουλος Ελευθέριος | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Χατζής Ιωάννης | 10 | 10 | 47 | 2 | 10 | 6 | 22 | 20.0 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 34 | 17 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύρκος Στυλιανός | 15 | 139 | 114 | 20 | 34 | 52 | 120 | 58.8 | 43.3 | 5 | 39 | 12.8 | 15 | 6 | 8 | 9 | 30 | 80 | 18 |