Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22/07/2025 | 22:15 | Summer League | 24/25 | 3 | 40' |
Danaos
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκιουζελάκης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Καραγιαννίδης Γεράσιμος | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 17 |
Καραϊσαρίδης Μάριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Παπαδόπουλος Πάρης | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
Σάμιος Γιάννης | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Καλογερόπουλος Θοδωρής | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 23 |
Total | 3 | 14 | 21.4 | 21 | 49 | 42.9 | 3 | 15 | 20.0 | 54 | 7 | 14 | 0 | 1 | 5 | 29 | 13 | 42 | 55 |
Openbet
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατσάνος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Κοψιδάς Παναγιώτης-Έκτωρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Κωνσταντούλας Δημήτριος | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Νιαρχάκος Αλέξανδρος | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 16 |
Συργιάννης Σωτήρης | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Κασσαγλής Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Total | 2 | 6 | 33.3 | 17 | 41 | 41.5 | 2 | 14 | 14.3 | 42 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 26 | 5 | 31 | 33 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
3 | 2 |
14 | 6 |
21.4 | 33.3 |
21 | 17 |
49 | 41 |
42.9 | 41.5 |
3 | 2 |
15 | 14 |
20.0 | 14.3 |
54 | 42 |
7 | 11 |
14 | 4 |
0 | 2 |
1 | 3 |
5 | 9 |
29 | 26 |
13 | 5 |
42 | 31 |
55 | 33 |