
Danaos Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Photos / Interviews | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsakos Group ![]() | 91 - 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 10 | ||
Danaos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 - 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 7 | ||
Danaos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 6 | ||
Angelicoussis Group ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 5 | ||
Danaos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 - 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 4 | ||
Enesel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 - 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 3 | ||
Danaos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 - 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 2 | ||
Kyklades Maritime ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 1 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Shipping Group A/B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 16 | 616 | 486 | 130 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 13 | 437 | 316 | 121 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 13 | 462 | 433 | 29 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 12 | 498 | 451 | 47 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 12 | 440 | 415 | 25 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | 393 | 488 | -95 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 12 | 285 | 343 | -58 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 11 | 362 | 292 | 70 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 10 | 448 | 399 | 49 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 10 | 10 | 160 | 403 | -243 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 8 | 296 | 371 | -75 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκιουζελάκης Γεώργιος | 3 | 32 | 20 | 7 | 9 | 77.8 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 16 | 18.8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 27 | 32 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Καραϊσαρίδης Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κολτσίδης Ευάγγελος | 5 | 20 | 20 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 23 | 39.1 | 0 | 11 | 0.0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 19 | 6 |
![]() ![]() | 3 | 24 | 15 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 20 | 20.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
![]() ![]() | 3 | 55 | 50 | 13 | 18 | 72.2 | 18 | 41 | 43.9 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 |
Σοφαντζής Λευτέρης | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σώρας Γεώργιος | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Κανούρης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 35 | 37 | 6 | 10 | 60.0 | 10 | 33 | 30.3 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 25 | 9 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουρουπάκης Γιώργος | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Παπανότας Παναγιώτης | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σκιάνης Κάρολος | 4 | 22 | 18 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 20 | 45.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Χαλάς Βασίλης | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καλογερόπουλος Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγάτος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Πάρης | 4 | 11 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 9 | 11.1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 |
Σάμιος Γιάννης | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Τάσιας Γεώργιος | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |