
Danaos Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2022-2023 Shipping League A
Pos | Team | Manual Adjustment | W | L | PTS | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 13 | 3 | 29 | 1081 | 855 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 12 | 4 | 28 | 955 | 839 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 11 | 5 | 27 | 983 | 846 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 5 | 27 | 1004 | 772 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 9 | 23 | 743 | 833 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 10 | 22 | 915 | 975 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 10 | 22 | 915 | 1000 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 11 | 21 | 620 | 809 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 15 | 17 | 692 | 979 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναστασίου Ιωάννης | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 50.0 | 31.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Βαλαμβανός Γεώργιος | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Βαρουτάς Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Γεωργούλης Δημήτριος | 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 | 100.0 | 5.6 | 0 | 9 | 0.0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 8 |
Γλυκόπουλος Ευθύμης | 6 | 127 | 121 | 24 | 32 | 29 | 49 | 75.0 | 59.2 | 15 | 56 | 26.8 | 10 | 21 | 7 | 0 | 4 | 35 | 4 |
Γόνης Αθανάσιος | 11 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | 13 | 25.0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 6 |
Καλαιτσίδης Νικόλαος | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καφάσης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουτουζής Παύλος | 11 | 228 | 215 | 50 | 63 | 35 | 78 | 79.4 | 44.9 | 36 | 94 | 38.3 | 15 | 27 | 13 | 2 | 17 | 66 | 10 |
Κυραμαρίου Φωτεινή | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μοίρας Ηλίας | 6 | 64 | 72 | 3 | 5 | 14 | 37 | 60.0 | 37.8 | 11 | 29 | 37.9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 5 | 30 | 8 |
Νικολακάκης Χρήστος | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ντούσιας Παναγιώτης | 6 | 77 | 70 | 18 | 30 | 25 | 55 | 60.0 | 45.5 | 3 | 18 | 16.7 | 17 | 18 | 11 | 0 | 4 | 20 | 5 |
Παυλίδης Βασίλειος | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σαραντίδης Λυκούργος | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 10.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Συγγούνας Δημοσθένης | 4 | 90 | 108 | 15 | 22 | 24 | 54 | 68.2 | 44.4 | 9 | 25 | 36.0 | 9 | 13 | 14 | 3 | 12 | 35 | 18 |
Χαρίτος Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναστασίου Ιωάννης | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Βασαλάκης Δημήτρης | 11 | 19 | 26 | 3 | 7 | 12 | 29 | 42.9 | 41.4 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Γόνης Αθανάσιος | 11 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | 13 | 25.0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 6 |
Θεοδοσίου Νικόλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κορακίδης Θεοφάνης | 13 | 93 | 107 | 10 | 23 | 37 | 82 | 43.5 | 45.1 | 3 | 20 | 15.0 | 20 | 20 | 3 | 3 | 12 | 54 | 21 |
Κουβάτσος Κυριάκος | 14 | 58 | 59 | 8 | 17 | 22 | 54 | 47.1 | 40.7 | 2 | 10 | 20.0 | 27 | 7 | 1 | 1 | 12 | 38 | 15 |
Κόκκορης Ερμής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μοίρας Ηλίας | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 75.0 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Χρηστίδης Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κανελλόπουλος Γεώργιος | 17 | 174 | 221 | 16 | 25 | 76 | 184 | 64.0 | 41.3 | 2 | 9 | 22.2 | 40 | 23 | 8 | 10 | 13 | 112 | 31 |
Κουβάτσος Κυριάκος | 14 | 58 | 59 | 8 | 17 | 22 | 54 | 47.1 | 40.7 | 2 | 10 | 20.0 | 27 | 7 | 1 | 1 | 12 | 38 | 15 |
Μπουρμπάκης Κωνσταντίνος | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Χάλκος Κωνσταντίνος | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |