Erma FirstErgologic
45 - 57Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 20:30 | Summer League | 24/25 | A5 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Erma First | 6 | 10 | 17 | 12 | 45 |
| Ergologic | 14 | 11 | 9 | 23 | 57 |
Erma First
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεβετζόγλου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 22 |
| Δημόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| Καραλής Στέλιος | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 |
| Λούβρος Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Μαστοράκης Κοσμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Μουρελάτος Διονύσης | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Καρέλα Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| Total | 3 | 4 | 75.0 | 21 | 55 | 38.2 | 0 | 6 | 0.0 | 45 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 26 | 9 | 35 | 36 |
Ergologic
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βερύκιος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μηλιώτης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαρδής Νικ. Κωνσταντίνος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Παντελόγλου Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Πατσαούρας Δημήτριος | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 14 | 25 |
| Πλεμμένος Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Πριτσιόλας Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Σκουμάς Στέλιος | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| Τσιμπόγος Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Τσιμπόγος Δημήτρης | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 15 | 26.7 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| Total | 1 | 6 | 16.7 | 19 | 41 | 46.3 | 6 | 22 | 27.3 | 57 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 24 | 9 | 33 | 57 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 3 | 1 |
| 4 | 6 |
| 75.0 | 16.7 |
| 21 | 19 |
| 55 | 41 |
| 38.2 | 46.3 |
| 0 | 6 |
| 6 | 22 |
| 0.0 | 27.3 |
| 45 | 57 |
| 10 | 11 |
| 3 | 9 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 7 | 3 |
| 26 | 24 |
| 9 | 9 |
| 35 | 33 |
| 36 | 57 |
Erma First