
Erma First Matches
2024-2025 Shipping Group C/D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 867 | 737 | 130 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 897 | 729 | 168 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 767 | 692 | 75 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 895 | 809 | 86 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 841 | 784 | 57 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 676 | 574 | 102 |
7 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 27 | 699 | 694 | 5 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 26 | 613 | 622 | -9 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 26 | 671 | 576 | 95 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 11 | 23 | 677 | 725 | -48 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 12 | 22 | 522 | 608 | -86 |
12 | ![]() ![]() | 4 | 13 | 21 | 624 | 874 | -250 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 17 | 19 | 105 | 430 | -325 |
2024-2025 Shipping League C
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 897 | 729 | 168 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 867 | 737 | 130 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 895 | 809 | 86 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 767 | 692 | 75 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 841 | 784 | 57 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 676 | 574 | 102 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 17 | 19 | 105 | 430 | -325 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αθανασάκος Γιώργος | 5 | 5 | -5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 14 | 0.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 |
![]() ![]() | 11 | 46 | 74 | 12 | 16 | 75.0 | 11 | 34 | 32.4 | 4 | 22 | 18.2 | 17 | 27 | 19 | 1 | 14 | 33 | 7 |
Ατσιδάκος Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δελίνης Μιχάλης | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 |
Καζάζης Γρηγόρης | 12 | 154 | 144 | 32 | 53 | 60.4 | 43 | 89 | 48.3 | 12 | 47 | 25.5 | 22 | 34 | 11 | 0 | 17 | 46 | 18 |
![]() ![]() | 8 | 129 | 153 | 16 | 28 | 57.1 | 52 | 116 | 44.8 | 3 | 5 | 60.0 | 10 | 17 | 11 | 0 | 8 | 47 | 35 |
![]() ![]() | 15 | 37 | 28 | 2 | 5 | 40.0 | 16 | 45 | 35.6 | 1 | 13 | 7.7 | 10 | 13 | 3 | 1 | 8 | 14 | 12 |
Μαστοράκης Κοσμάς | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 18 | 16.7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 17 | 6 |
Σουλιώτης Νίκος | 15 | 49 | 26 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 59 | 25.4 | 6 | 48 | 12.5 | 24 | 16 | 12 | 3 | 12 | 37 | 12 |
Τσιμπόγλου Χαράλαμπος | 12 | 68 | 104 | 1 | 8 | 12.5 | 26 | 50 | 52.0 | 5 | 19 | 26.3 | 26 | 20 | 10 | 4 | 8 | 36 | 19 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 44 | 47 | 2 | 8 | 25.0 | 21 | 41 | 51.2 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 |
![]() ![]() | 3 | 24 | 34 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
![]() ![]() | 17 | 164 | 115 | 15 | 25 | 60.0 | 46 | 105 | 43.8 | 19 | 99 | 19.2 | 28 | 22 | 10 | 4 | 10 | 58 | 16 |
Κουτρούμπας Γιώργος | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
Λούβρος Θανάσης | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 91 | 74 | 8 | 22 | 36.4 | 34 | 87 | 39.1 | 5 | 24 | 20.8 | 20 | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 20 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιαννακούρος Πέτρος | 5 | 89 | 105 | 8 | 15 | 53.3 | 33 | 51 | 64.7 | 5 | 18 | 27.8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 32 | 16 |
![]() ![]() | 18 | 72 | 106 | 12 | 23 | 52.2 | 27 | 95 | 28.4 | 2 | 4 | 50.0 | 21 | 13 | 4 | 7 | 10 | 65 | 36 |
![]() ![]() | 12 | 101 | 110 | 5 | 8 | 62.5 | 24 | 53 | 45.3 | 16 | 67 | 23.9 | 19 | 39 | 25 | 2 | 14 | 33 | 7 |