ΑΔΜΗΕΟλυμπιακή Ζυθοποιία  						
													41 - 55Full Time | 
				
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | 18:15 | Commercial League D | 24/25 | 1 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 13 | 11 | 12 | 5 | 41 | 
| Ολυμπιακή Ζυθοποιία | 19 | 16 | 15 | 5 | 55 | 
ΑΔΜΗΕ
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαυροκέφαλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Ζαφόλιας Άγις | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 10 | 
| Καμινάρης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 
| Παχούμης Νικόλαος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 
| Καμζέλας Βασιλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Μπακράτσης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 
| Ηλιακίδης Τάσος | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 10 | 30.0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | 
| Θάνος Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Δημητράκης Αναστάσιος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 
| Πολιτίδης Δημήτριος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 
| Αναγνώστου Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 
| Total | 5 | 12 | 41.7 | 12 | 37 | 32.4 | 4 | 16 | 25.0 | 41 | 16 | 14 | 0 | 1 | 9 | 32 | 11 | 43 | 46 | 
Ολυμπιακή Ζυθοποιία
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σώτος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | 
| Χρονόπουλος Βασίλης | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 
| Σακκίδης Γαβριήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Σωτηράκης Αντώνιος | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 
| Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Νομικός Ηρακλής | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Νάτσικας Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 
| Παπουτσής Γρηγόριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 8 | 
| Total | 4 | 14 | 28.6 | 15 | 34 | 44.1 | 7 | 26 | 26.9 | 55 | 11 | 13 | 2 | 10 | 3 | 28 | 10 | 38 | 67 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 5 | 4 | 
| 12 | 14 | 
| 41.7 | 28.6 | 
| 12 | 15 | 
| 37 | 34 | 
| 32.4 | 44.1 | 
| 4 | 7 | 
| 16 | 26 | 
| 25.0 | 26.9 | 
| 41 | 55 | 
| 16 | 11 | 
| 14 | 13 | 
| 0 | 2 | 
| 1 | 10 | 
| 9 | 3 | 
| 32 | 28 | 
| 11 | 10 | 
| 43 | 38 | 
| 46 | 67 | 
Video
Past Meetings
														   							
														38 - 53Group B 
																														22/23 
																														ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Olympic Sports Hall Ολυμπιακή Ζυθοποιία vs ΑΔΜΗΕ | 
					
				
 ΑΔΜΗΕ