Βετεράνοι ΆρηOTE Cosmote  						
													56 - 72Full Time | 
				
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | 21:45 | Elite/Super Group | 24/25 | 2 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Βετεράνοι Άρη | 13 | 9 | 12 | 22 | 56 | 
| OTE Cosmote | 15 | 20 | 23 | 14 | 72 | 
Βετεράνοι Άρη
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημητριάδης Κωνσταντίνος | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 17 | 
| Μαυρομάτης Σταύρος | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 17 | 31 | 
| Νινόπουλος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Σκινόπουλος Δημήτριος | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 
| Μαυρομάτης Πάρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Γρυλλάκη Αγλαΐα | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -7 | 
| Νικολαΐδης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
| Στρήγας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Total | 8 | 11 | 72.7 | 15 | 50 | 30.0 | 6 | 16 | 37.5 | 56 | 12 | 12 | 1 | 9 | 17 | 30 | 9 | 39 | 52 | 
OTE Cosmote
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ζωγόπουλος Κανέλλος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Κανλής Παναγιώτης | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Λεμονιάς Ευάγγελος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Μαϊκούσης Αθανασιος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Παπαδόπουλος Πρόδρομος | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 
| Πάτρας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Τσαμπούρης Χαρίλας | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 
| Τσώνης Βασίλης | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 2 | 50.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 25 | 
| Κάνιαρης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 
| Κοπετίνας Ανδρέας | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| Παρασκευόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 
| Total | 8 | 11 | 72.7 | 23 | 47 | 48.9 | 6 | 30 | 20.0 | 72 | 13 | 20 | 2 | 11 | 13 | 34 | 13 | 47 | 88 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 8 | 8 | 
| 11 | 11 | 
| 72.7 | 72.7 | 
| 15 | 23 | 
| 50 | 47 | 
| 30.0 | 48.9 | 
| 6 | 6 | 
| 16 | 30 | 
| 37.5 | 20.0 | 
| 56 | 72 | 
| 12 | 13 | 
| 12 | 20 | 
| 1 | 2 | 
| 9 | 11 | 
| 17 | 13 | 
| 30 | 34 | 
| 9 | 13 | 
| 39 | 47 | 
| 52 | 88 | 
Video
Past Meetings
														   							
														50 - 66Elite/Super Group 
																														24/25 
																														Μπαλόνι Γλυφάδας (Ακαδημία Άρη Γλυφάδας) OTE Cosmote — Βετεράνοι Άρη | 
					
				
 Βετεράνοι Άρη