OTE COSMOTE MATCHES
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTE Cosmote | 36 - 63 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 6 | |||
Grant Thornton | 62 - 43 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 5 | |||
OTE Cosmote | 49 - 92 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 4 | |||
Suits | 55 - 77 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 2 | |||
Metlen | 53 - 36 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 9 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Elite/Super Group
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 11 | 294 | 206 | 88 | |
2 | 4 | 3 | 11 | 259 | 243 | 16 | |
3 | 5 | 0 | 10 | 275 | 200 | 75 | |
4 | 4 | 2 | 10 | 304 | 265 | 39 | |
5 | 2 | 5 | 9 | 283 | 302 | -19 | |
6 | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 | |
7 | 4 | 0 | 8 | 269 | 192 | 77 | |
8 | 1 | 5 | 7 | 193 | 254 | -61 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 193 | 121 | 72 | |
10 | 1 | 4 | 6 | 241 | 325 | -84 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γαλάνης | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Δανατζής Γιάννης | 3 | 27 | 28 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
3 | 13 | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
Κανλής Παναγιώτης | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Κολοκυθάς Γεώργιος | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Κοτρώτσος Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 35 | 26 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 8 | 23 | 34.8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
Παρασκευόπουλος Γεώργιος | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Πρέντζιας Μάρκος | 5 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Γκορτσάς Ευάγγελος | 4 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 12 | 8.3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
Κοπετίνας Ανδρέας | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
5 | 33 | 21 | 1 | 2 | 50.0 | 16 | 40 | 40.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 13 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Παπαδόπουλος Πρόδρομος | 2 | 27 | 30 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τσιώνης Ιωάννης | 5 | 53 | 61 | 5 | 9 | 55.6 | 21 | 38 | 55.3 | 2 | 17 | 11.8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 28 | 10 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπάρτζης Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |