![]() ![]() ![]() ![]() 44 - 46Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | 20:30 | Commercial League D | 23/24 | 12 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Φυσικό Αέριο | 10 | 11 | 16 | 7 | 44 |
Actnet | 17 | 9 | 18 | 12 | 46 |
Recap
Μια πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε η ομάδα της ACTNET TAX SOLUTIONS με44-46 επί της ομάδας του ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ στο μεγάλο ντέρμπυ της δωδέκατης αγωνιστικής της Commercial League D. Με ρεκόρ 9-2 ACTNET TAX SOLUTIONS πλέον «βλέπει» την κορυφή της βαθμολογίας με μεγάλη αισιοδοξία. Μετά τη μεγάλη νίκη την Τετάρτη και την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου η ομάδα του ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις νίκες και με ρεκόρ 11-4 έχει μεν καπαρώσει θέση στην τετράδα, όμως βλέπει την κορυφή να δυσκολεύει πολύ.
Δυνατά ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες τον αγώνα με δυνατές άμυνες man to man και γρήγορο τέμπο. Το σκορ στο πεντάλεπτο ήταν 10-8, όμως στη συνέχεια η ACTNET TAX SOLUTIONS με ένα σερί 0-9 έγινε αφεντικό του αγώνα για το 10-17.
Με ένα γρήγορο 5-0 απάντησε η ομάδα του ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ για το 15-17, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να σκοράρουν και το σκορ να παραμένει χαμηλά στο δεύτερο δεκάλεπτο και το ημίχρονο να λήγει με 21-26.
Στο τρίτο δεκάλεπτο το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κυριάρχησε στο παρκέ. Με δυνατή άμυνα και τον Κώτσια να είναι εκπληκτικός στην επίθεση έκαναν ένα επιμέρους double score 16-8 καταφέρνοντας να πάρουν το προβάδισμα πριν το κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο.
Όμως η ACTNET TAX SOLUTIONS, παρά το γεγονός πως ήταν μόλις 6 παίκτες και η κούραση θα έπρεπε να τους επηρεάσει, κατάφερε να κρατήσει το καλύτερο για το τέλος. Με τους Κατσαρό και Τσουλουφή να σκοράρουν και την άμυνα τους να ανεβάζει την ένταση κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να κατακτήσουν τη μεγάλη νίκη στις λεπτομέρειες!
Ο Κατσαρός πολυτιμότερος του αγώνα με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ. Τσουλουφής και Χίου ακολούθησαν σε απόδοση. Κώτσιας και Μπαλτίμας οι καλύτεροι για το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.
GAME PHOTOS:
Φυσικό Αέριο
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπελόκας Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Κοσσυβάσκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 |
Κώτσιας Δημήτρης | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 24 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 19 |
Μπαλτιμάς Διονύσης | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 12 |
Στεργίου Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Δαούτης Λουκάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Φωτεινάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Σάλτας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Κωστίδης Λευτέρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Κόκκωνας Θανάσης [ανενεργός] | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Total | 3 | 7 | 42.9 | 13 | 45 | 28.9 | 5 | 34 | 14.7 | 44 | 15 | 11 | 2 | 8 | 6 | 33 | 15 | 48 | 42 |
Actnet
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μανιαδάκης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 |
Κατσαρός Ιωάννης | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 22 |
Χίου Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 8 |
Τσουλουφής Βασίλειος | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Μπόζας Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Σπανός Κωνσταντίνος | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Total | 3 | 10 | 30.0 | 17 | 49 | 34.7 | 3 | 19 | 15.8 | 46 | 12 | 14 | 0 | 5 | 4 | 43 | 7 | 50 | 56 |
3 | 3 |
7 | 10 |
42.9 | 30.0 |
13 | 17 |
45 | 49 |
28.9 | 34.7 |
5 | 3 |
34 | 19 |
14.7 | 15.8 |
44 | 46 |
15 | 12 |
11 | 14 |
2 | 0 |
8 | 5 |
6 | 4 |
33 | 43 |
15 | 7 |
48 | 50 |
42 | 56 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 54 - 40Commercial League D
23/24
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Actnet vs Φυσικό Αέριο |